■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 三郷市 | 136,521 人 | 17,491 人 | 84,593 人 | 34,357 人 | 2,912 人 | 123,097 人 | 1,169 人 | 1,114 人 | 5,643 人 | 5,114 人 | 112,541 人 | 55,288 世帯 | 55,230 世帯 | 35,180 世帯 | 15,580 世帯 | 13,820 世帯 | 6,565 世帯 | 5,610 世帯 | 728 組 | 292 組 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 130,190 人 | 17,886 人 | 81,594 人 | 30,218 人 | 1,960 人 | 121,234 人 | 1,053 人 | 907 人 | 5,343 人 | 5,022 人 | 117,350 人 | 53,416 世帯 | 53,368 世帯 | 34,571 世帯 | 15,675 世帯 | 12,526 世帯 | 6,495 世帯 | 4,449 世帯 | 696 組 | 199 組 |
| 大阪府 | 箕面市 | 133,411 人 | 17,971 人 | 75,763 人 | 32,778 人 | 1,749 人 | 126,062 人 | 1,119 人 | 1,001 人 | 5,894 人 | 5,726 人 | 111,608 人 | 56,829 世帯 | 56,754 世帯 | 33,091 世帯 | 20,135 世帯 | 12,721 世帯 | 7,182 世帯 | 5,856 世帯 | 512 組 | 213 組 |
| 神奈川県 | 座間市 | 128,737 人 | 15,477 人 | 81,751 人 | 30,216 人 | 2,108 人 | 120,885 人 | 985 人 | 1,041 人 | 5,458 人 | 5,488 人 | 105,453 人 | 55,910 世帯 | 55,873 世帯 | 33,580 世帯 | 19,075 世帯 | 12,456 世帯 | 6,244 世帯 | 5,416 世帯 | 645 組 | 242 組 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 131,606 人 | 16,072 人 | 77,445 人 | 37,579 人 | 1,199 人 | 113,488 人 | 864 人 | 1,168 人 | 4,219 人 | 4,494 人 | 108,510 人 | 54,089 世帯 | 54,042 世帯 | 35,608 世帯 | 14,908 世帯 | 15,397 世帯 | 8,377 世帯 | 5,927 世帯 | 492 組 | 179 組 |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 136,299 人 | 18,751 人 | 90,480 人 | 25,398 人 | 2,419 人 | 133,556 人 | 1,368 人 | 879 人 | 8,365 人 | 7,474 人 | 109,103 人 | 59,515 世帯 | 59,437 世帯 | 34,266 世帯 | 21,645 世帯 | 10,017 世帯 | 4,784 世帯 | 4,920 世帯 | 831 組 | 237 組 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 139,279 人 | 25,466 人 | 88,084 人 | 24,933 人 | 1,314 人 | 122,197 人 | 1,727 人 | 980 人 | 6,388 人 | 5,907 人 | 128,607 人 | 53,325 世帯 | 53,194 世帯 | 31,897 世帯 | 16,331 世帯 | 8,976 世帯 | 3,381 世帯 | 5,117 世帯 | 906 組 | 371 組 |
| 東京都 | 青梅市 | 137,381 人 | 15,906 人 | 82,801 人 | 38,660 人 | 1,416 人 | 107,375 人 | 794 人 | 1,569 人 | 4,780 人 | 4,455 人 | 127,303 人 | 54,371 世帯 | 54,196 世帯 | 33,870 世帯 | 16,166 世帯 | 13,778 世帯 | 6,894 世帯 | 5,561 世帯 | 487 組 | 250 組 |
| 埼玉県 | 戸田市 | 136,150 人 | 19,758 人 | 89,730 人 | 21,764 人 | 3,843 人 | 136,109 人 | 1,512 人 | 839 人 | 7,996 人 | 6,972 人 | 115,434 人 | 59,432 世帯 | 59,243 世帯 | 32,306 世帯 | 22,587 世帯 | 8,205 世帯 | 3,575 世帯 | 4,148 世帯 | 898 組 | 284 組 |
| 大阪府 | 松原市 | 120,750 人 | 14,556 人 | 70,991 人 | 34,335 人 | 993 人 | 118,975 人 | 794 人 | 1,200 人 | 3,166 人 | 3,686 人 | 112,696 人 | 49,958 世帯 | 49,911 世帯 | 31,114 世帯 | 15,266 世帯 | 13,198 世帯 | 6,758 世帯 | 6,986 世帯 | 492 組 | 254 組 |
| 埼玉県 | 入間市 | 148,390 人 | 18,610 人 | 91,488 人 | 38,075 人 | 1,337 人 | 124,151 人 | 1,016 人 | 1,219 人 | 4,648 人 | 4,941 人 | 129,827 人 | 59,004 世帯 | 58,951 世帯 | 39,294 世帯 | 15,276 世帯 | 15,749 世帯 | 8,012 世帯 | 5,586 世帯 | 610 組 | 237 組 |
