■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 富士見市 | 55,622 人 | 52,182 人 | 3,440 人 | 714 人 | 11,312 人 | 35,497 人 | 41,440 人 | 2,630 人 | 812 人 | 2,962 人 | 1,173 人 | 12,378 人 | 35,011 人 | 26,739 人 | 9,568 人 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 53,744 人 | 49,748 人 | 3,996 人 | 905 人 | 10,190 人 | 36,515 人 | 41,180 人 | 2,366 人 | 868 人 | 2,666 人 | 1,391 人 | 13,251 人 | 34,458 人 | 26,802 人 | 11,512 人 |
| 奈良県 | 生駒市 | 53,604 人 | 50,178 人 | 3,426 人 | 464 人 | 10,443 人 | 37,767 人 | 40,515 人 | 3,948 人 | 1,239 人 | 2,708 人 | 1,107 人 | 13,469 人 | 35,480 人 | 27,176 人 | 12,478 人 |
| 福岡県 | 春日市 | 53,360 人 | 49,376 人 | 3,984 人 | 156 人 | 8,067 人 | 39,044 人 | 40,681 人 | 2,404 人 | 1,123 人 | 2,831 人 | 1,088 人 | 14,764 人 | 32,838 人 | 29,075 人 | 12,537 人 |
| 東京都 | 小金井市 | 56,669 人 | 53,289 人 | 3,380 人 | 350 人 | 6,687 人 | 40,741 人 | 40,945 人 | 2,826 人 | 901 人 | 3,402 人 | 865 人 | 12,149 人 | 35,837 人 | 32,663 人 | 15,211 人 |
| 東京都 | 東久留米市 | 58,633 人 | 54,360 人 | 4,273 人 | 603 人 | 8,841 人 | 36,254 人 | 42,858 人 | 2,776 人 | 863 人 | 3,214 人 | 1,163 人 | 16,901 人 | 32,122 人 | 34,583 人 | 12,345 人 |
| 茨城県 | 取手市 | 55,105 人 | 50,961 人 | 4,144 人 | 886 人 | 11,317 人 | 35,762 人 | 41,960 人 | 2,249 人 | 819 人 | 2,908 人 | 1,276 人 | 17,927 人 | 30,374 人 | 34,472 人 | 13,885 人 |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 53,486 人 | 49,501 人 | 3,985 人 | 490 人 | 11,591 人 | 34,175 人 | 40,279 人 | 2,485 人 | 792 人 | 2,645 人 | 1,084 人 | 15,298 人 | 31,212 人 | 34,282 人 | 15,993 人 |
| 大阪府 | 羽曳野市 | 54,120 人 | 50,213 人 | 3,907 人 | 582 人 | 12,636 人 | 33,874 人 | 39,231 人 | 2,797 人 | 1,360 人 | 3,743 人 | 1,515 人 | 17,236 人 | 30,162 人 | 35,088 人 | 15,037 人 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 49,352 人 | 46,028 人 | 3,324 人 | 466 人 | 9,284 人 | 33,438 人 | 36,958 人 | 2,399 人 | 1,044 人 | 2,793 人 | 1,085 人 | 15,580 人 | 28,024 人 | 27,517 人 | 9,513 人 |
| 大阪府 | 富田林市 | 54,443 人 | 50,139 人 | 4,304 人 | 699 人 | 11,237 人 | 34,598 人 | 39,533 人 | 2,816 人 | 1,250 人 | 3,107 人 | 1,330 人 | 17,420 人 | 29,674 人 | 35,735 人 | 15,270 人 |
