HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
埼玉県 八潮市 86,717 人 11,422 人 55,106 人 19,811 人 2,321 人 82,668 人 797 人 622 人 3,955 人 3,773 人 80,999 人 35,763 世帯 35,726 世帯 20,784 世帯 11,716 世帯 7,686 世帯 3,427 世帯 2,853 世帯 529 組 218 組
大阪府 貝塚市 88,694 人 13,109 人 53,387 人 21,996 人 520 人 76,604 人 728 人 861 人 2,273 人 2,835 人 80,467 人 33,355 世帯 33,289 世帯 21,935 世帯 8,560 世帯 7,730 世帯 4,105 世帯 3,975 世帯 352 組 207 組
神奈川県 綾瀬市 84,460 人 11,850 人 50,615 人 21,593 人 2,820 人 73,498 人 603 人 725 人 3,201 人 3,366 人 79,696 人 33,356 世帯 33,308 世帯 22,015 世帯 8,777 世帯 8,972 世帯 4,605 世帯 2,963 世帯 429 組 167 組
愛知県 北名古屋市 84,133 人 12,572 人 51,227 人 19,908 人 1,297 人 72,909 人 884 人 634 人 3,549 人 3,337 人 74,409 人 33,742 世帯 33,716 世帯 20,795 世帯 9,925 世帯 7,533 世帯 4,131 世帯 2,901 世帯 537 組 175 組
大阪府 摂津市 85,007 人 11,403 人 52,471 人 20,623 人 934 人 84,738 人 806 人 705 人 4,096 人 3,997 人 94,321 人 36,873 世帯 36,840 世帯 21,785 世帯 12,973 世帯 8,142 世帯 4,166 世帯 4,198 世帯 540 組 205 組
京都府 長岡京市 80,090 人 11,242 人 47,839 人 20,546 人 512 人 78,900 人 714 人 584 人 3,271 人 2,980 人 73,548 人 32,491 世帯 32,449 世帯 21,525 世帯 9,058 世帯 8,235 世帯 4,528 世帯 3,365 世帯 376 組 134 組
兵庫県 高砂市 91,030 人 12,137 人 54,718 人 23,967 人 892 人 81,105 人 727 人 910 人 2,566 人 2,795 人 94,513 人 36,340 世帯 36,313 世帯 24,046 世帯 9,728 世帯 9,608 世帯 5,167 世帯 4,124 世帯 426 組 143 組
東京都 東大和市 85,157 人 11,438 人 51,694 人 21,443 人 965 人 84,578 人 792 人 771 人 3,110 人 3,198 人 65,959 人 35,555 世帯 35,524 世帯 22,935 世帯 10,556 世帯 8,811 世帯 4,565 世帯 4,157 世帯 375 組 138 組
埼玉県 和光市 80,826 人 11,260 人 55,944 人 13,602 人 1,663 人 80,130 人 859 人 453 人 6,876 人 6,703 人 68,447 人 36,898 世帯 36,858 世帯 19,746 世帯 15,151 世帯 5,512 世帯 2,645 世帯 2,484 世帯 650 組 166 組
愛知県 大府市 89,157 人 13,915 人 54,984 人 18,427 人 1,556 人 66,144 人 1,070 人 622 人 3,877 人 3,713 人 85,517 人 35,669 世帯 35,636 世帯 21,187 世帯 11,275 世帯 6,890 世帯 3,691 世帯 2,275 世帯 595 組 149 組
兵庫県 芦屋市 95,350 人 12,518 人 56,130 人 25,943 人 1,346 人 87,036 人 716 人 872 人 4,731 人 4,903 人 74,668 人 41,881 世帯 41,851 世帯 26,628 世帯 13,551 世帯 10,232 世帯 5,824 世帯 5,978 世帯 407 組 156 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less