HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数
埼玉県 新座市 6 施設 67 施設 58 施設 159 人 83 人 232 人
東京都 小金井市 4 施設 77 施設 65 施設 150 人 92 人 217 人
埼玉県 朝霞市 3 施設 74 施設 67 施設 152 人 98 人 211 人
千葉県 我孫子市 8 施設 75 施設 75 施設 144 人 97 人 222 人
佐賀県 鳥栖市 7 施設 72 施設 40 施設 151 人 70 人 213 人
東京都 昭島市 8 施設 63 施設 61 施設 152 人 97 人 206 人
茨城県 牛久市 2 施設 55 施設 44 施設 156 人 61 人 217 人
静岡県 富士宮市 4 施設 89 施設 64 施設 171 人 72 人 250 人
千葉県 鎌ケ谷市 5 施設 57 施設 57 施設 157 人 85 人 200 人
静岡県 三島市 5 施設 85 施設 61 施設 162 人 75 人 266 人
愛知県 稲沢市 3 施設 88 施設 60 施設 189 人 82 人 215 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less