■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 新座市 | 83,611 人 | 78,769 人 | 4,842 人 | 793 人 | 17,122 人 | 54,037 人 | 61,442 人 | 4,354 人 | 1,409 人 | 5,241 人 | 1,772 人 | 24,017 人 | 47,213 人 | 55,305 人 | 23,749 人 |
| 大阪府 | 和泉市 | 83,822 人 | 77,486 人 | 6,336 人 | 712 人 | 17,901 人 | 54,528 人 | 62,829 人 | 3,552 人 | 1,883 人 | 4,628 人 | 2,175 人 | 28,223 人 | 45,410 人 | 54,638 人 | 22,562 人 |
| 東京都 | 小平市 | 86,299 人 | 81,400 人 | 4,899 人 | 650 人 | 14,261 人 | 57,759 人 | 62,508 人 | 4,288 人 | 1,311 人 | 4,914 人 | 1,605 人 | 24,012 人 | 49,123 人 | 60,090 人 | 27,813 人 |
| 千葉県 | 佐倉市 | 84,878 人 | 79,779 人 | 5,099 人 | 1,195 人 | 14,980 人 | 58,884 人 | 66,223 人 | 4,360 人 | 1,199 人 | 4,006 人 | 1,625 人 | 27,542 人 | 48,439 人 | 51,988 人 | 20,648 人 |
| 埼玉県 | 久喜市 | 80,081 人 | 75,036 人 | 5,045 人 | 1,871 人 | 19,034 人 | 49,965 人 | 61,940 人 | 3,213 人 | 1,257 人 | 4,237 人 | 2,166 人 | 28,480 人 | 42,637 人 | 58,015 人 | 25,616 人 |
| 東京都 | 日野市 | 86,705 人 | 81,901 人 | 4,804 人 | 503 人 | 15,670 人 | 58,037 人 | 66,045 人 | 3,568 人 | 1,070 人 | 4,228 人 | 1,214 人 | 24,549 人 | 49,841 人 | 61,320 人 | 29,260 人 |
| 埼玉県 | 入間市 | 77,157 人 | 72,392 人 | 4,765 人 | 632 人 | 18,278 人 | 48,967 人 | 59,182 人 | 3,492 人 | 1,125 人 | 4,146 人 | 1,517 人 | 28,691 人 | 39,433 人 | 55,073 人 | 22,114 人 |
| 千葉県 | 習志野市 | 85,383 人 | 79,037 人 | 6,346 人 | 312 人 | 12,557 人 | 58,581 人 | 69,073 人 | 3,696 人 | 1,011 人 | 3,244 人 | 1,133 人 | 22,248 人 | 54,045 人 | 56,086 人 | 31,094 人 |
| 京都府 | 宇治市 | 90,221 人 | 84,684 人 | 5,537 人 | 496 人 | 20,332 人 | 55,538 人 | 65,481 人 | 3,959 人 | 1,859 人 | 5,107 人 | 2,082 人 | 33,070 人 | 43,761 人 | 64,216 人 | 23,293 人 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 80,858 人 | 75,923 人 | 4,935 人 | 1,191 人 | 18,863 人 | 50,599 人 | 61,938 人 | 3,285 人 | 1,201 人 | 4,170 人 | 1,773 人 | 32,525 人 | 38,157 人 | 67,440 人 | 29,674 人 |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 76,630 人 | 72,820 人 | 3,810 人 | 505 人 | 12,284 人 | 56,932 人 | 56,474 人 | 6,433 人 | 1,666 人 | 5,065 人 | 1,710 人 | 27,359 人 | 42,701 人 | 65,047 人 | 34,928 人 |
