■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 和光市 | 80,826 人 | 11,260 人 | 55,944 人 | 13,602 人 | 1,663 人 | 80,130 人 | 859 人 | 453 人 | 6,876 人 | 6,703 人 | 68,447 人 | 36,898 世帯 | 36,858 世帯 | 19,746 世帯 | 15,151 世帯 | 5,512 世帯 | 2,645 世帯 | 2,484 世帯 | 650 組 | 166 組 |
| 東京都 | 狛江市 | 80,249 人 | 8,886 人 | 50,879 人 | 18,984 人 | 884 人 | 80,249 人 | 698 人 | 661 人 | 5,297 人 | 4,484 人 | 58,983 人 | 39,458 世帯 | 39,434 世帯 | 19,828 世帯 | 17,943 世帯 | 7,342 世帯 | 3,779 世帯 | 4,652 世帯 | 455 組 | 106 組 |
| 東京都 | 稲城市 | 87,636 人 | 12,980 人 | 55,815 人 | 18,113 人 | 957 人 | 70,940 人 | 751 人 | 532 人 | 4,563 人 | 3,967 人 | 67,517 人 | 36,533 世帯 | 36,510 世帯 | 22,848 世帯 | 11,964 世帯 | 7,229 世帯 | 3,733 世帯 | 3,302 世帯 | 446 組 | 120 組 |
| 東京都 | 東大和市 | 85,157 人 | 11,438 人 | 51,694 人 | 21,443 人 | 965 人 | 84,578 人 | 792 人 | 771 人 | 3,110 人 | 3,198 人 | 65,959 人 | 35,555 世帯 | 35,524 世帯 | 22,935 世帯 | 10,556 世帯 | 8,811 世帯 | 4,565 世帯 | 4,157 世帯 | 375 組 | 138 組 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 84,133 人 | 12,572 人 | 51,227 人 | 19,908 人 | 1,297 人 | 72,909 人 | 884 人 | 634 人 | 3,549 人 | 3,337 人 | 74,409 人 | 33,742 世帯 | 33,716 世帯 | 20,795 世帯 | 9,925 世帯 | 7,533 世帯 | 4,131 世帯 | 2,901 世帯 | 537 組 | 175 組 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 80,787 人 | 11,504 人 | 48,186 人 | 19,920 人 | 844 人 | 76,938 人 | 646 人 | 626 人 | 3,112 人 | 2,925 人 | 67,274 人 | 31,806 世帯 | 31,757 世帯 | 21,213 世帯 | 8,200 世帯 | 7,965 世帯 | 4,528 世帯 | 2,758 世帯 | 355 組 | 121 組 |
| 東京都 | 国立市 | 73,655 人 | 8,525 人 | 48,729 人 | 16,238 人 | 1,241 人 | 71,014 人 | 570 人 | 606 人 | 4,911 人 | 4,614 人 | 73,597 人 | 34,062 世帯 | 34,019 世帯 | 18,643 世帯 | 13,906 世帯 | 6,362 世帯 | 3,225 世帯 | 3,696 世帯 | 368 組 | 101 組 |
| 京都府 | 長岡京市 | 80,090 人 | 11,242 人 | 47,839 人 | 20,546 人 | 512 人 | 78,900 人 | 714 人 | 584 人 | 3,271 人 | 2,980 人 | 73,548 人 | 32,491 世帯 | 32,449 世帯 | 21,525 世帯 | 9,058 世帯 | 8,235 世帯 | 4,528 世帯 | 3,365 世帯 | 376 組 | 134 組 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 86,717 人 | 11,422 人 | 55,106 人 | 19,811 人 | 2,321 人 | 82,668 人 | 797 人 | 622 人 | 3,955 人 | 3,773 人 | 80,999 人 | 35,763 世帯 | 35,726 世帯 | 20,784 世帯 | 11,716 世帯 | 7,686 世帯 | 3,427 世帯 | 2,853 世帯 | 529 組 | 218 組 |
| 大阪府 | 泉大津市 | 75,897 人 | 10,541 人 | 47,014 人 | 18,005 人 | 990 人 | 75,897 人 | 644 人 | 667 人 | 2,577 人 | 2,914 人 | 70,946 人 | 31,090 世帯 | 31,048 世帯 | 19,339 世帯 | 9,589 世帯 | 6,716 世帯 | 3,400 世帯 | 3,797 世帯 | 382 組 | 193 組 |
| 埼玉県 | 蕨市 | 72,260 人 | 7,804 人 | 47,699 人 | 16,560 人 | 3,738 人 | 72,260 人 | 579 人 | 683 人 | 4,404 人 | 4,038 人 | 60,874 人 | 34,174 世帯 | 34,143 世帯 | 17,259 世帯 | 14,552 世帯 | 6,283 世帯 | 2,848 世帯 | 3,707 世帯 | 469 組 | 123 組 |
