■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 入間市 | 148,390 人 | 18,610 人 | 91,488 人 | 38,075 人 | 1,337 人 | 124,151 人 | 1,016 人 | 1,219 人 | 4,648 人 | 4,941 人 | 129,827 人 | 59,004 世帯 | 58,951 世帯 | 39,294 世帯 | 15,276 世帯 | 15,749 世帯 | 8,012 世帯 | 5,586 世帯 | 610 組 | 237 組 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 152,405 人 | 17,132 人 | 91,010 人 | 43,489 人 | 1,651 人 | 130,086 人 | 954 人 | 1,440 人 | 5,303 人 | 5,525 人 | 146,279 人 | 62,028 世帯 | 61,938 世帯 | 39,936 世帯 | 17,568 世帯 | 17,913 世帯 | 9,346 世帯 | 6,244 世帯 | 674 組 | 255 組 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 139,279 人 | 25,466 人 | 88,084 人 | 24,933 人 | 1,314 人 | 122,197 人 | 1,727 人 | 980 人 | 6,388 人 | 5,907 人 | 128,607 人 | 53,325 世帯 | 53,194 世帯 | 31,897 世帯 | 16,331 世帯 | 8,976 世帯 | 3,381 世帯 | 5,117 世帯 | 906 組 | 371 組 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 136,521 人 | 17,491 人 | 84,593 人 | 34,357 人 | 2,912 人 | 123,097 人 | 1,169 人 | 1,114 人 | 5,643 人 | 5,114 人 | 112,541 人 | 55,288 世帯 | 55,230 世帯 | 35,180 世帯 | 15,580 世帯 | 13,820 世帯 | 6,565 世帯 | 5,610 世帯 | 728 組 | 292 組 |
| 東京都 | 青梅市 | 137,381 人 | 15,906 人 | 82,801 人 | 38,660 人 | 1,416 人 | 107,375 人 | 794 人 | 1,569 人 | 4,780 人 | 4,455 人 | 127,303 人 | 54,371 世帯 | 54,196 世帯 | 33,870 世帯 | 16,166 世帯 | 13,778 世帯 | 6,894 世帯 | 5,561 世帯 | 487 組 | 250 組 |
| 埼玉県 | 久喜市 | 152,311 人 | 17,818 人 | 93,672 人 | 40,589 人 | 1,753 人 | 98,436 人 | 965 人 | 1,405 人 | 4,952 人 | 4,844 人 | 134,085 人 | 59,082 世帯 | 59,035 世帯 | 38,935 世帯 | 14,289 世帯 | 16,325 世帯 | 7,963 世帯 | 5,347 世帯 | 632 組 | 222 組 |
| 東京都 | 多摩市 | 146,631 人 | 17,296 人 | 90,167 人 | 38,786 人 | 1,768 人 | 142,609 人 | 1,009 人 | 1,148 人 | 6,813 人 | 6,456 人 | 145,569 人 | 65,461 世帯 | 65,406 世帯 | 39,772 世帯 | 23,104 世帯 | 16,281 世帯 | 8,667 世帯 | 7,378 世帯 | 579 組 | 208 組 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 130,190 人 | 17,886 人 | 81,594 人 | 30,218 人 | 1,960 人 | 121,234 人 | 1,053 人 | 907 人 | 5,343 人 | 5,022 人 | 117,350 人 | 53,416 世帯 | 53,368 世帯 | 34,571 世帯 | 15,675 世帯 | 12,526 世帯 | 6,495 世帯 | 4,449 世帯 | 696 組 | 199 組 |
| 東京都 | 東村山市 | 149,956 人 | 18,482 人 | 91,302 人 | 38,211 人 | 1,959 人 | 149,921 人 | 1,110 人 | 1,446 人 | 6,228 人 | 6,601 人 | 125,378 人 | 64,604 世帯 | 64,521 世帯 | 38,630 世帯 | 22,478 世帯 | 14,748 世帯 | 7,450 世帯 | 7,760 世帯 | 629 組 | 252 組 |
| 千葉県 | 野田市 | 153,583 人 | 19,075 人 | 91,030 人 | 42,678 人 | 1,638 人 | 100,127 人 | 975 人 | 1,576 人 | 4,201 人 | 4,420 人 | 144,581 人 | 59,712 世帯 | 59,638 世帯 | 37,546 世帯 | 15,727 世帯 | 16,538 世帯 | 8,341 世帯 | 5,513 世帯 | 619 組 | 307 組 |
| 兵庫県 | 川西市 | 156,375 人 | 20,347 人 | 88,809 人 | 47,024 人 | 1,006 人 | 149,526 人 | 1,070 人 | 1,462 人 | 5,068 人 | 5,224 人 | 125,023 人 | 62,675 世帯 | 62,634 世帯 | 43,602 世帯 | 15,324 世帯 | 19,133 世帯 | 11,170 世帯 | 7,468 世帯 | 588 組 | 237 組 |
