■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 蕨市 | 0.84 | 8 % | 4.5 % | 23,188 百万円 | 22,070 百万円 | 11,140 百万円 |
| 愛知県 | 知立市 | 0.97 | 10.6 % | 0.9 % | 22,958 百万円 | 21,626 百万円 | 11,704 百万円 |
| 埼玉県 | 志木市 | 0.84 | 10.9 % | ... % | 23,025 百万円 | 21,549 百万円 | 10,617 百万円 |
| 埼玉県 | 桶川市 | 0.82 | 4.8 % | 4.8 % | 22,838 百万円 | 22,112 百万円 | 10,129 百万円 |
| 香川県 | 坂出市 | 0.84 | 6.4 % | 12.9 % | 23,038 百万円 | 21,995 百万円 | 9,896 百万円 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 0.9 | 5.6 % | 3.6 % | 23,434 百万円 | 22,409 百万円 | 12,547 百万円 |
| 東京都 | 羽村市 | 0.95 | 5.3 % | 1.4 % | 21,928 百万円 | 21,313 百万円 | 11,063 百万円 |
| 愛知県 | 犬山市 | 0.9 | 8.6 % | 4.7 % | 24,314 百万円 | 22,951 百万円 | 11,627 百万円 |
| 三重県 | いなべ市 | 0.83 | 12.9 % | 10.1 % | 23,517 百万円 | 21,439 百万円 | 9,807 百万円 |
| 静岡県 | 湖西市 | 0.97 | 9 % | 8.4 % | 23,929 百万円 | 22,612 百万円 | 12,500 百万円 |
| 栃木県 | 下野市 | 0.8 | 8.8 % | 6.9 % | 23,679 百万円 | 22,289 百万円 | 9,431 百万円 |
