■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 蕨市 | 116,283 百万円 | 35,409 人 | 2,785 事業所 | 402 事業所 | 2,383 事業所 | 23,838 人 | 4,078 人 | 19,760 人 | 0 k㎡ | 111,777 百万円 | 3,176 人 | 96,732 百万円 | 474 事業所 | 3,766 人 |
| 埼玉県 | 桶川市 | 109,447 百万円 | 34,005 人 | 2,330 事業所 | 458 事業所 | 1,870 事業所 | 24,140 人 | 5,293 人 | 18,790 人 | 7 k㎡ | 115,359 百万円 | 4,049 人 | 106,484 百万円 | 402 事業所 | 3,388 人 |
| 京都府 | 亀岡市 | 107,407 百万円 | 37,379 人 | 3,224 事業所 | 738 事業所 | 2,462 事業所 | 30,393 人 | 6,912 人 | 23,160 人 | 28 k㎡ | 107,234 百万円 | 4,577 人 | 87,700 百万円 | 575 事業所 | 4,609 人 |
| 茨城県 | 牛久市 | 128,419 百万円 | 38,228 人 | 2,481 事業所 | 384 事業所 | 2,076 事業所 | 26,518 人 | 5,113 人 | 21,228 人 | 15 k㎡ | 121,877 百万円 | 3,793 人 | 105,412 百万円 | 448 事業所 | 4,242 人 |
| 千葉県 | 四街道市 | 135,730 百万円 | 40,939 人 | 2,496 事業所 | 445 事業所 | 2,042 事業所 | 24,596 人 | 3,444 人 | 21,085 人 | 7 k㎡ | 106,097 百万円 | 1,142 人 | 98,420 百万円 | 464 事業所 | 3,859 人 |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 141,246 百万円 | 45,023 人 | 3,130 事業所 | 581 事業所 | 2,546 事業所 | 31,720 人 | 8,206 人 | 23,502 人 | 12 k㎡ | 124,486 百万円 | 5,687 人 | 87,689 百万円 | 487 事業所 | 4,080 人 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 133,418 百万円 | 37,962 人 | 2,724 事業所 | 533 事業所 | 2,187 事業所 | 27,436 人 | 7,689 人 | 19,728 人 | 1 k㎡ | 137,744 百万円 | 4,305 人 | 108,569 百万円 | 432 事業所 | 4,024 人 |
| 埼玉県 | 北本市 | 97,112 百万円 | 31,278 人 | 2,056 事業所 | 378 事業所 | 1,673 事業所 | 21,354 人 | 5,174 人 | 16,139 人 | 6 k㎡ | 84,250 百万円 | 3,246 人 | 102,817 百万円 | 387 事業所 | 3,822 人 |
| 愛知県 | あま市 | 119,123 百万円 | 38,857 人 | 2,893 事業所 | 905 事業所 | 1,986 事業所 | 26,227 人 | 9,798 人 | 16,419 人 | 9 k㎡ | 144,253 百万円 | 6,059 人 | 85,920 百万円 | 411 事業所 | 2,908 人 |
| 福岡県 | 行橋市 | 85,348 百万円 | 29,734 人 | 2,925 事業所 | 396 事業所 | 2,513 事業所 | 28,142 人 | 6,132 人 | 21,830 人 | 21 k㎡ | 112,774 百万円 | 4,261 人 | 80,008 百万円 | 553 事業所 | 3,742 人 |
| 東京都 | 東大和市 | 132,587 百万円 | 38,873 人 | 2,662 事業所 | 502 事業所 | 2,159 事業所 | 24,973 人 | 3,748 人 | 21,215 人 | 1 k㎡ | 79,708 百万円 | 1,118 人 | 102,523 百万円 | 484 事業所 | 4,448 人 |
