■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 上尾市 | 9 所 | 34 所 | 29 所 | 2,262 人 | 59,549 人 |
| 東京都 | 台東区 | 6 所 | 27 所 | 19 所 | 1,842 人 | 59,367 人 |
| 静岡県 | 沼津市 | 11 所 | 35 所 | 31 所 | 2,668 人 | 57,320 人 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 10 所 | 33 所 | 29 所 | 2,783 人 | 62,003 人 |
| 長野県 | 松本市 | 8 所 | 81 所 | 47 所 | 5,183 人 | 59,555 人 |
| 群馬県 | 太田市 | 15 所 | 62 所 | 41 所 | 5,466 人 | 60,277 人 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 15 所 | 53 所 | 43 所 | 5,582 人 | 58,314 人 |
| 東京都 | 府中市 | 7 所 | 55 所 | 40 所 | 4,374 人 | 62,502 人 |
| 東京都 | 港区 | 6 所 | 46 所 | 33 所 | 2,462 人 | 63,498 人 |
| 東京都 | 荒川区 | 6 所 | 46 所 | 30 所 | 3,604 人 | 63,282 人 |
| 青森県 | 八戸市 | 9 所 | 92 所 | 70 所 | 5,824 人 | 61,801 人 |
