■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 上尾市 | 115,807 人 | 109,170 人 | 6,637 人 | 938 人 | 24,346 人 | 76,568 人 | 90,785 人 | 5,285 人 | 1,480 人 | 5,230 人 | 1,888 人 | 39,260 人 | 62,453 人 | 77,125 人 | 30,408 人 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 121,093 人 | 113,240 人 | 7,853 人 | 1,243 人 | 24,929 人 | 78,681 人 | 91,455 人 | 5,427 人 | 1,931 人 | 6,466 人 | 2,780 人 | 40,709 人 | 63,924 人 | 73,208 人 | 23,892 人 |
| 埼玉県 | 草加市 | 123,307 人 | 115,149 人 | 8,158 人 | 622 人 | 26,995 人 | 74,414 人 | 87,091 人 | 6,733 人 | 1,966 人 | 6,140 人 | 2,379 人 | 38,330 人 | 63,803 人 | 82,001 人 | 30,655 人 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 114,531 人 | 104,820 人 | 9,711 人 | 278 人 | 26,117 人 | 70,855 人 | 83,950 人 | 4,642 人 | 2,427 人 | 7,040 人 | 2,579 人 | 39,299 人 | 58,566 人 | 73,692 人 | 27,438 人 |
| 神奈川県 | 大和市 | 109,438 人 | 102,629 人 | 6,809 人 | 453 人 | 23,892 人 | 72,590 人 | 85,663 人 | 5,412 人 | 1,581 人 | 5,167 人 | 1,730 人 | 36,320 人 | 60,691 人 | 78,309 人 | 36,371 人 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 113,836 人 | 107,627 人 | 6,209 人 | 928 人 | 24,380 人 | 77,235 人 | 89,410 人 | 6,126 人 | 1,890 人 | 5,838 人 | 2,056 人 | 40,917 人 | 62,208 人 | 64,812 人 | 19,393 人 |
| 東京都 | 調布市 | 109,407 人 | 103,489 人 | 5,918 人 | 620 人 | 14,330 人 | 76,251 人 | 77,658 人 | 6,299 人 | 1,688 人 | 6,189 人 | 1,877 人 | 29,060 人 | 62,457 人 | 75,888 人 | 34,856 人 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 127,089 人 | 118,972 人 | 8,117 人 | 1,027 人 | 38,146 人 | 75,226 人 | 101,344 人 | 4,409 人 | 2,392 人 | 5,881 人 | 2,459 人 | 57,805 人 | 57,432 人 | 93,082 人 | 31,542 人 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 102,824 人 | 95,314 人 | 7,510 人 | 824 人 | 17,703 人 | 69,947 人 | 75,948 人 | 6,058 人 | 2,197 人 | 4,945 人 | 1,856 人 | 30,964 人 | 59,824 人 | 55,760 人 | 20,270 人 |
| 東京都 | 荒川区 | 103,341 人 | 96,027 人 | 7,314 人 | 60 人 | 16,757 人 | 65,174 人 | 66,201 人 | 6,916 人 | 2,427 人 | 6,715 人 | 3,110 人 | 30,018 人 | 52,417 人 | 86,732 人 | 43,122 人 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 95,332 人 | 89,210 人 | 6,122 人 | 612 人 | 23,327 人 | 59,842 人 | 73,791 人 | 3,784 人 | 1,762 人 | 5,291 人 | 1,750 人 | 38,319 人 | 46,251 人 | 75,754 人 | 32,795 人 |
