■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 上尾市 | 225,196 人 | 28,557 人 | 137,664 人 | 57,052 人 | 2,081 人 | 202,848 人 | 1,706 人 | 1,832 人 | 8,107 人 | 8,167 人 | 187,765 人 | 91,399 世帯 | 91,330 世帯 | 59,618 世帯 | 25,453 世帯 | 23,730 世帯 | 12,075 世帯 | 8,748 世帯 | 1,018 組 | 389 組 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 232,709 人 | 26,611 人 | 139,656 人 | 64,924 人 | 2,400 人 | 205,554 人 | 1,536 人 | 2,033 人 | 7,215 人 | 7,474 人 | 194,419 人 | 94,463 世帯 | 94,379 世帯 | 60,264 世帯 | 26,192 世帯 | 26,551 世帯 | 13,200 世帯 | 9,596 世帯 | 984 組 | 448 組 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 224,903 人 | 29,691 人 | 130,976 人 | 59,733 人 | 2,132 人 | 214,944 人 | 1,745 人 | 1,985 人 | 8,471 人 | 8,178 人 | 181,755 人 | 94,140 世帯 | 94,056 世帯 | 61,708 世帯 | 27,642 世帯 | 24,168 世帯 | 13,727 世帯 | 10,726 世帯 | 901 組 | 331 組 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 239,348 人 | 32,593 人 | 146,393 人 | 59,592 人 | 1,365 人 | 225,316 人 | 1,865 人 | 1,912 人 | 8,507 人 | 7,651 人 | 187,115 人 | 97,951 世帯 | 97,817 世帯 | 64,777 世帯 | 27,388 世帯 | 24,367 世帯 | 12,766 世帯 | 9,911 世帯 | 1,114 組 | 454 組 |
| 東京都 | 荒川区 | 212,264 人 | 23,588 人 | 137,510 人 | 48,930 人 | 14,576 人 | 212,264 人 | 1,777 人 | 1,964 人 | 12,513 人 | 10,928 人 | 191,626 人 | 103,101 世帯 | 102,411 世帯 | 48,721 世帯 | 45,529 世帯 | 17,327 世帯 | 7,382 世帯 | 12,576 世帯 | 1,352 組 | 428 組 |
| 神奈川県 | 大和市 | 232,922 人 | 29,806 人 | 148,510 人 | 53,184 人 | 5,328 人 | 229,761 人 | 2,100 人 | 1,791 人 | 10,423 人 | 9,798 人 | 199,057 人 | 102,020 世帯 | 101,931 世帯 | 60,113 世帯 | 36,140 世帯 | 21,094 世帯 | 10,510 世帯 | 10,287 世帯 | 1,342 組 | 479 組 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 196,883 人 | 27,762 人 | 121,160 人 | 47,286 人 | 2,659 人 | 196,879 人 | 1,768 人 | 1,663 人 | 8,058 人 | 8,032 人 | 178,488 人 | 78,903 世帯 | 78,843 世帯 | 52,043 世帯 | 21,824 世帯 | 18,712 世帯 | 9,812 世帯 | 8,675 世帯 | 1,105 組 | 439 組 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 237,518 人 | 25,901 人 | 143,006 人 | 68,072 人 | 1,849 人 | 231,360 人 | 1,875 人 | 2,198 人 | 6,790 人 | 8,153 人 | 208,014 人 | 101,549 世帯 | 101,459 世帯 | 66,920 世帯 | 28,726 世帯 | 27,613 世帯 | 15,210 世帯 | 13,448 世帯 | 1,135 組 | 496 組 |
| 東京都 | 西東京市 | 200,012 人 | 24,180 人 | 127,840 人 | 45,992 人 | 3,007 人 | 200,012 人 | 1,558 人 | 1,657 人 | 10,442 人 | 10,018 人 | 157,250 人 | 89,734 世帯 | 89,605 世帯 | 50,660 世帯 | 34,280 世帯 | 18,004 世帯 | 8,961 世帯 | 9,690 世帯 | 978 組 | 291 組 |
| 東京都 | 調布市 | 229,061 人 | 27,647 人 | 151,021 人 | 48,182 人 | 2,960 人 | 229,061 人 | 1,939 人 | 1,672 人 | 15,055 人 | 13,394 人 | 195,986 人 | 110,581 世帯 | 110,450 世帯 | 56,020 世帯 | 49,815 世帯 | 18,603 世帯 | 9,261 世帯 | 11,133 世帯 | 1,343 組 | 373 組 |
| 東京都 | 小平市 | 190,005 人 | 24,118 人 | 122,046 人 | 42,139 人 | 3,971 人 | 190,005 人 | 1,635 人 | 1,502 人 | 10,818 人 | 9,542 人 | 166,106 人 | 82,888 世帯 | 82,768 世帯 | 47,896 世帯 | 31,095 世帯 | 16,645 世帯 | 8,517 世帯 | 8,486 世帯 | 870 組 | 298 組 |
