HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
埼玉県 深谷市 143,811 人 18,574 人 87,536 人 37,423 人 2,111 人 66,775 人 1,022 人 1,506 人 3,718 人 4,007 人 137,372 人 53,384 世帯 53,282 世帯 33,495 世帯 12,868 世帯 13,402 世帯 6,368 世帯 4,697 世帯 589 組 234 組
長崎県 諫早市 138,078 人 18,921 人 81,661 人 37,472 人 649 人 60,568 人 1,144 人 1,417 人 4,661 人 4,850 人 142,246 人 51,897 世帯 51,708 世帯 31,804 世帯 13,441 世帯 12,630 世帯 6,440 世帯 5,345 世帯 620 組 237 組
三重県 桑名市 140,303 人 19,309 人 84,198 人 34,590 人 2,225 人 77,836 人 1,158 人 1,326 人 4,646 人 4,289 人 130,289 人 53,741 世帯 53,661 世帯 33,378 世帯 14,272 世帯 12,428 世帯 6,758 世帯 4,778 世帯 669 組 216 組
静岡県 焼津市 139,462 人 18,420 人 81,840 人 38,648 人 2,611 人 78,698 人 1,028 人 1,544 人 3,235 人 3,808 人 135,069 人 50,648 世帯 50,583 世帯 29,725 世帯 11,976 世帯 12,924 世帯 5,981 世帯 4,407 世帯 588 組 262 組
茨城県 古河市 140,946 人 17,562 人 87,054 人 35,974 人 1,931 人 50,088 人 1,021 人 1,458 人 3,653 人 3,926 人 133,248 人 52,571 世帯 52,504 世帯 30,934 世帯 13,588 世帯 12,580 世帯 5,747 世帯 4,680 世帯 679 組 276 組
愛知県 稲沢市 136,867 人 18,437 人 83,165 人 34,642 人 1,972 人 54,346 人 1,149 人 1,214 人 4,005 人 4,391 人 129,944 人 49,986 世帯 49,927 世帯 31,094 世帯 11,871 世帯 12,116 世帯 6,170 世帯 4,134 世帯 600 組 193 組
岐阜県 各務原市 144,690 人 20,266 人 85,901 人 38,131 人 2,226 人 84,998 人 1,271 人 1,353 人 4,611 人 4,539 人 135,699 人 53,470 世帯 53,408 世帯 33,804 世帯 12,483 世帯 13,675 世帯 7,536 世帯 4,378 世帯 697 組 216 組
静岡県 藤枝市 143,605 人 19,303 人 84,051 人 39,753 人 1,190 人 85,167 人 1,090 人 1,489 人 4,336 人 4,085 人 129,928 人 52,315 世帯 52,268 世帯 32,503 世帯 11,401 世帯 13,841 世帯 6,921 世帯 4,225 世帯 657 組 185 組
山口県 岩国市 136,757 人 16,187 人 73,838 人 45,401 人 1,299 人 66,466 人 1,006 人 1,853 人 3,456 人 4,314 人 141,322 人 59,080 世帯 58,927 世帯 34,658 世帯 19,574 世帯 15,901 世帯 9,537 世帯 9,317 世帯 575 組 251 組
広島県 尾道市 138,626 人 15,945 人 74,805 人 47,146 人 1,563 人 58,931 人 923 人 2,009 人 3,383 人 3,688 人 144,320 人 57,759 世帯 57,643 世帯 33,435 世帯 17,870 世帯 16,266 世帯 9,301 世帯 8,812 世帯 516 組 203 組
静岡県 富士宮市 130,770 人 17,681 人 77,294 人 34,921 人 1,355 人 70,335 人 959 人 1,280 人 3,133 人 3,395 人 124,975 人 49,004 世帯 48,935 世帯 28,524 世帯 12,482 世帯 11,609 世帯 5,550 世帯 4,329 世帯 592 組 278 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less