■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 169,441 百万円 | 53,695 人 | 3,828 事業所 | 745 事業所 | 3,060 事業所 | 34,794 人 | 9,320 人 | 25,228 人 | 30 k㎡ | 189,107 百万円 | 6,365 人 | 156,363 百万円 | 759 事業所 | 5,775 人 |
| 広島県 | 廿日市市 | 159,267 百万円 | 52,855 人 | 4,457 事業所 | 788 事業所 | 3,626 事業所 | 45,549 人 | 10,310 人 | 34,822 人 | 9 k㎡ | 193,656 百万円 | 7,186 人 | 161,326 百万円 | 794 事業所 | 6,229 人 |
| 静岡県 | 三島市 | 175,646 百万円 | 52,007 人 | 5,530 事業所 | 867 事業所 | 4,649 事業所 | 48,493 人 | 10,701 人 | 37,721 人 | 8 k㎡ | 182,874 百万円 | 6,515 人 | 192,545 百万円 | 942 事業所 | 5,689 人 |
| 東京都 | 東久留米市 | 183,895 百万円 | 52,861 人 | 3,104 事業所 | 536 事業所 | 2,556 事業所 | 30,758 人 | 5,424 人 | 25,255 人 | 2 k㎡ | 149,971 百万円 | 3,293 人 | 156,599 百万円 | 551 事業所 | 5,907 人 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 123,691 百万円 | 39,996 人 | 3,615 事業所 | 660 事業所 | 2,943 事業所 | 40,674 人 | 10,225 人 | 30,390 人 | 15 k㎡ | 189,499 百万円 | 7,450 人 | 150,149 百万円 | 715 事業所 | 5,760 人 |
| 群馬県 | 桐生市 | 139,820 百万円 | 48,051 人 | 6,284 事業所 | 1,907 事業所 | 4,350 事業所 | 52,199 人 | 16,287 人 | 35,662 人 | 16 k㎡ | 223,473 百万円 | 9,744 人 | 139,194 百万円 | 1,088 事業所 | 6,124 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 118,710 百万円 | 41,319 人 | 5,032 事業所 | 1,141 事業所 | 3,849 事業所 | 44,424 人 | 12,738 人 | 31,069 人 | 65 k㎡ | 195,068 百万円 | 8,257 人 | 178,535 百万円 | 928 事業所 | 6,192 人 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 159,210 百万円 | 47,082 人 | 3,839 事業所 | 624 事業所 | 3,174 事業所 | 44,319 人 | 9,210 人 | 34,834 人 | 11 k㎡ | 245,902 百万円 | 6,771 人 | 166,909 百万円 | 590 事業所 | 5,665 人 |
| 千葉県 | 茂原市 | 117,848 百万円 | 40,004 人 | 3,482 事業所 | 539 事業所 | 2,933 事業所 | 36,291 人 | 8,640 人 | 27,482 人 | 32 k㎡ | 184,262 百万円 | 5,470 人 | 190,027 百万円 | 740 事業所 | 6,058 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 125,872 百万円 | 38,920 人 | 3,299 事業所 | 894 事業所 | 2,400 事業所 | 34,942 人 | 10,070 人 | 24,862 人 | 4 k㎡ | 160,490 百万円 | 6,123 人 | 190,893 百万円 | 574 事業所 | 4,872 人 |
| 岩手県 | 一関市 | 118,543 百万円 | 47,267 人 | 5,821 事業所 | 1,070 事業所 | 4,668 事業所 | 52,244 人 | 16,254 人 | 35,160 人 | 183 k㎡ | 211,712 百万円 | 10,795 人 | 183,215 百万円 | 1,261 事業所 | 7,251 人 |
