HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
埼玉県 東松山市 46,460 人 43,197 人 3,263 人 794 人 12,541 人 28,151 人 35,327 人 2,016 人 900 人 2,744 人 1,272 人 19,565 人 22,409 人 39,949 人 19,161 人
兵庫県 高砂市 45,326 人 41,863 人 3,463 人 214 人 15,308 人 25,277 人 36,030 人 1,405 人 985 人 2,133 人 975 人 20,439 人 20,739 人 43,421 人 22,297 人
千葉県 茂原市 46,620 人 43,024 人 3,596 人 1,238 人 11,661 人 27,902 人 34,636 人 2,084 人 850 人 2,818 人 1,463 人 23,334 人 18,022 人 40,843 人 15,841 人
埼玉県 行田市 45,540 人 42,260 人 3,280 人 1,281 人 12,901 人 26,554 人 34,149 人 1,951 人 843 人 2,899 人 1,654 人 19,557 人 21,362 人 34,756 人 13,858 人
岐阜県 可児市 49,623 人 47,012 人 2,611 人 657 人 16,907 人 27,775 人 39,334 人 2,007 人 853 人 2,408 人 1,189 人 21,474 人 23,907 人 40,511 人 17,406 人
愛知県 北名古屋市 43,848 人 41,494 人 2,354 人 518 人 12,339 人 26,144 人 32,611 人 2,356 人 872 人 2,703 人 1,261 人 15,632 人 23,704 人 34,824 人 17,034 人
大阪府 池田市 48,497 人 45,207 人 3,290 人 503 人 9,066 人 32,546 人 35,723 人 2,591 人 1,042 人 2,641 人 1,124 人 15,767 人 26,552 人 39,012 人 20,357 人
埼玉県 八潮市 44,040 人 41,126 人 2,914 人 459 人 13,177 人 23,190 人 30,096 人 3,169 人 779 人 2,652 人 1,314 人 17,927 人 19,200 人 41,211 人 19,285 人
富山県 射水市 49,444 人 46,802 人 2,642 人 1,134 人 14,900 人 30,021 人 38,766 人 2,275 人 1,010 人 2,903 人 1,537 人 24,839 人 21,210 人 43,104 人 17,512 人
神奈川県 綾瀬市 41,752 人 38,947 人 2,805 人 452 人 12,140 人 25,165 人 33,021 人 1,977 人 644 人 2,032 人 710 人 14,823 人 22,802 人 36,479 人 20,334 人
千葉県 君津市 46,395 人 43,859 人 2,536 人 1,649 人 13,015 人 27,228 人 36,419 人 1,587 人 820 人 2,662 人 1,487 人 25,945 人 16,672 人 43,061 人 15,874 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less