■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 本庄市 | 42,562 人 | 39,992 人 | 2,570 人 | 2,038 人 | 12,939 人 | 21,920 人 | 30,289 人 | 1,860 人 | 910 人 | 3,193 人 | 1,946 人 | 20,857 人 | 16,847 人 | 38,537 人 | 15,392 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 40,283 人 | 37,333 人 | 2,950 人 | 1,714 人 | 12,751 人 | 21,911 人 | 29,340 人 | 1,993 人 | 840 人 | 2,758 人 | 1,923 人 | 21,765 人 | 14,514 人 | 37,237 人 | 14,418 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 40,656 人 | 37,976 人 | 2,680 人 | 1,191 人 | 10,948 人 | 23,893 人 | 30,245 人 | 1,811 人 | 951 人 | 2,977 人 | 1,510 人 | 20,633 人 | 16,549 人 | 35,888 人 | 14,461 人 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 44,040 人 | 41,126 人 | 2,914 人 | 459 人 | 13,177 人 | 23,190 人 | 30,096 人 | 3,169 人 | 779 人 | 2,652 人 | 1,314 人 | 17,927 人 | 19,200 人 | 41,211 人 | 19,285 人 |
| 兵庫県 | たつの市 | 38,821 人 | 35,836 人 | 2,985 人 | 1,007 人 | 13,603 人 | 20,775 人 | 29,154 人 | 1,559 人 | 1,054 人 | 2,421 人 | 1,467 人 | 19,864 人 | 15,492 人 | 34,186 人 | 13,842 人 |
| 愛知県 | 碧南市 | 39,941 人 | 38,493 人 | 1,448 人 | 1,671 人 | 18,124 人 | 17,350 人 | 30,042 人 | 2,110 人 | 1,021 人 | 2,485 人 | 2,114 人 | 22,115 人 | 15,339 人 | 38,948 人 | 15,794 人 |
| 群馬県 | 渋川市 | 43,206 人 | 40,581 人 | 2,625 人 | 2,857 人 | 11,249 人 | 25,488 人 | 31,114 人 | 2,312 人 | 920 人 | 3,728 人 | 2,169 人 | 26,362 人 | 13,551 人 | 37,798 人 | 10,768 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 37,882 人 | 35,770 人 | 2,112 人 | 2,973 人 | 11,533 人 | 20,877 人 | 27,728 人 | 1,657 人 | 709 人 | 3,319 人 | 2,070 人 | 22,271 人 | 12,958 人 | 35,604 人 | 12,792 人 |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 41,637 人 | 38,809 人 | 2,828 人 | 1,535 人 | 13,248 人 | 22,462 人 | 31,547 人 | 1,556 人 | 776 人 | 2,617 人 | 1,530 人 | 18,217 人 | 19,584 人 | 31,273 人 | 12,048 人 |
| 茨城県 | 石岡市 | 40,699 人 | 37,810 人 | 2,889 人 | 3,127 人 | 10,956 人 | 22,006 人 | 28,520 人 | 1,657 人 | 922 人 | 3,483 人 | 2,322 人 | 20,473 人 | 16,039 人 | 32,013 人 | 10,242 人 |
| 埼玉県 | 行田市 | 45,540 人 | 42,260 人 | 3,280 人 | 1,281 人 | 12,901 人 | 26,554 人 | 34,149 人 | 1,951 人 | 843 人 | 2,899 人 | 1,654 人 | 19,557 人 | 21,362 人 | 34,756 人 | 13,858 人 |
