■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 加須市 | 112,229 人 | 13,510 人 | 69,647 人 | 28,991 人 | 1,039 人 | 42,796 人 | 672 人 | 1,179 人 | 3,033 人 | 3,279 人 | 104,242 人 | 41,034 世帯 | 40,972 世帯 | 26,432 世帯 | 8,845 世帯 | 10,616 世帯 | 4,896 世帯 | 3,411 世帯 | 423 組 | 183 組 |
| 石川県 | 白山市 | 109,287 人 | 15,721 人 | 65,303 人 | 27,915 人 | 651 人 | 41,908 人 | 839 人 | 990 人 | 2,978 人 | 2,690 人 | 106,338 人 | 38,439 世帯 | 38,381 世帯 | 24,470 世帯 | 7,764 世帯 | 9,374 世帯 | 4,820 世帯 | 2,944 世帯 | 487 組 | 158 組 |
| 香川県 | 丸亀市 | 110,010 人 | 15,054 人 | 63,441 人 | 29,572 人 | 1,238 人 | 37,621 人 | 935 人 | 1,203 人 | 3,766 人 | 3,608 人 | 105,518 人 | 43,853 世帯 | 43,731 世帯 | 26,423 世帯 | 12,838 世帯 | 10,136 世帯 | 5,709 世帯 | 4,948 世帯 | 514 組 | 223 組 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 114,180 人 | 16,495 人 | 69,096 人 | 28,095 人 | 2,276 人 | 33,603 人 | 980 人 | 1,110 人 | 3,079 人 | 3,391 人 | 107,956 人 | 40,691 世帯 | 40,584 世帯 | 22,765 世帯 | 10,573 世帯 | 8,336 世帯 | 4,303 世帯 | 3,339 世帯 | 573 組 | 190 組 |
| 石川県 | 小松市 | 106,919 人 | 14,691 人 | 60,708 人 | 28,772 人 | 1,268 人 | 33,617 人 | 930 人 | 1,061 人 | 2,562 人 | 2,884 人 | 109,758 人 | 38,166 世帯 | 38,087 世帯 | 22,299 世帯 | 8,873 世帯 | 9,087 世帯 | 4,809 世帯 | 3,503 世帯 | 529 組 | 163 組 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 117,146 人 | 15,836 人 | 71,997 人 | 27,944 人 | 1,597 人 | 32,158 人 | 1,037 人 | 1,050 人 | 3,494 人 | 3,708 人 | 111,982 人 | 45,608 世帯 | 45,540 世帯 | 25,444 世帯 | 13,341 世帯 | 9,222 世帯 | 4,512 世帯 | 3,767 世帯 | 594 組 | 226 組 |
| 静岡県 | 掛川市 | 114,602 人 | 16,060 人 | 69,041 人 | 29,096 人 | 2,828 人 | 30,122 人 | 922 人 | 1,123 人 | 3,340 人 | 3,491 人 | 116,771 人 | 41,050 世帯 | 40,993 世帯 | 23,305 世帯 | 10,170 世帯 | 8,802 世帯 | 4,247 世帯 | 2,676 世帯 | 540 組 | 174 組 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 110,441 人 | 13,655 人 | 65,654 人 | 30,728 人 | 1,235 人 | 59,813 人 | 776 人 | 1,070 人 | 2,694 人 | 3,174 人 | 97,967 人 | 41,446 世帯 | 41,382 世帯 | 27,611 世帯 | 8,993 世帯 | 11,521 世帯 | 6,186 世帯 | 3,981 世帯 | 433 組 | 170 組 |
| 愛媛県 | 西条市 | 108,174 人 | 13,857 人 | 60,473 人 | 32,793 人 | 837 人 | 30,063 人 | 843 人 | 1,404 人 | 2,547 人 | 2,899 人 | 109,225 人 | 44,595 世帯 | 44,510 世帯 | 27,121 世帯 | 13,184 世帯 | 11,416 世帯 | 6,683 世帯 | 6,112 世帯 | 481 組 | 194 組 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 98,374 人 | 12,613 人 | 58,998 人 | 26,488 人 | 1,012 人 | 39,220 人 | 691 人 | 1,133 人 | 1,864 人 | 2,260 人 | 99,873 人 | 35,079 世帯 | 35,032 世帯 | 20,559 世帯 | 7,884 世帯 | 8,333 世帯 | 3,771 世帯 | 3,349 世帯 | 453 組 | 171 組 |
| 沖縄県 | うるま市 | 118,898 人 | 20,632 人 | 73,870 人 | 23,623 人 | 688 人 | 59,166 人 | 1,430 人 | 1,010 人 | 4,496 人 | 4,416 人 | 109,341 人 | 42,378 世帯 | 42,269 世帯 | 25,920 世帯 | 11,241 世帯 | 8,206 世帯 | 2,906 世帯 | 3,788 世帯 | 726 組 | 302 組 |
