■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 所沢市 | 13 所 | 64 所 | 51 所 | 4,496 人 | 93,703 人 |
| 埼玉県 | 川越市 | 13 所 | 47 所 | 41 所 | 3,507 人 | 94,629 人 |
| 東京都 | 品川区 | 8 所 | 89 所 | 62 所 | 6,117 人 | 92,397 人 |
| 東京都 | 中野区 | 9 所 | 59 所 | 36 所 | 3,536 人 | 91,622 人 |
| 愛知県 | 豊田市 | 11 所 | 65 所 | 54 所 | 6,756 人 | 93,262 人 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 4 所 | 72 所 | 58 所 | 6,518 人 | 94,839 人 |
| 東京都 | 北区 | 10 所 | 87 所 | 58 所 | 5,361 人 | 95,956 人 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 10 所 | 38 所 | 35 所 | 3,529 人 | 91,308 人 |
| 群馬県 | 前橋市 | 22 所 | 69 所 | 56 所 | 6,184 人 | 91,711 人 |
| 大阪府 | 高槻市 | 14 所 | 37 所 | 28 所 | 3,582 人 | 90,129 人 |
| 奈良県 | 奈良市 | 23 所 | 57 所 | 42 所 | 5,198 人 | 89,508 人 |
