■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 所沢市 | 22 園 | 4,705 人 | 32 校 | 824 人 | 16,931 人 | 15 校 | 461 人 | 7,985 人 | 6 校 | 5,442 人 |
| 兵庫県 | 明石市 | 31 園 | 2,879 人 | 29 校 | 898 人 | 15,966 人 | 13 校 | 538 人 | 8,003 人 | 8 校 | 7,071 人 |
| 愛知県 | 春日井市 | 22 園 | 4,696 人 | 38 校 | 916 人 | 17,758 人 | 16 校 | 541 人 | 9,263 人 | 8 校 | 7,790 人 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 23 園 | 2,302 人 | 28 校 | 847 人 | 14,750 人 | 12 校 | 465 人 | 7,899 人 | 6 校 | 5,421 人 |
| 千葉県 | 市原市 | 29 園 | 4,310 人 | 44 校 | 901 人 | 13,874 人 | 22 校 | 546 人 | 7,270 人 | 8 校 | 4,687 人 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 26 園 | 3,480 人 | 27 校 | 815 人 | 14,367 人 | 14 校 | 437 人 | 6,471 人 | 6 校 | 4,714 人 |
| 東京都 | 府中市 | 20 園 | 4,335 人 | 24 校 | 712 人 | 13,986 人 | 12 校 | 362 人 | 6,297 人 | 6 校 | 5,082 人 |
| 静岡県 | 富士市 | 23 園 | 2,952 人 | 27 校 | 733 人 | 14,050 人 | 17 校 | 477 人 | 7,341 人 | 6 校 | 5,038 人 |
| 東京都 | 葛飾区 | 29 園 | 5,130 人 | 49 校 | 1,121 人 | 20,113 人 | 27 校 | 611 人 | 9,552 人 | 8 校 | 5,757 人 |
| 福岡県 | 久留米市 | 25 園 | 2,711 人 | 47 校 | 1,027 人 | 16,765 人 | 20 校 | 588 人 | 9,122 人 | 12 校 | 8,353 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 26 園 | 2,776 人 | 29 校 | 850 人 | 13,888 人 | 16 校 | 517 人 | 7,517 人 | 5 校 | 4,257 人 |
