■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 川口市 | 23 所 | 77 所 | 71 所 | 6,041 人 | 169,358 人 |
| 東京都 | 大田区 | 13 所 | 137 所 | 88 所 | 8,993 人 | 175,418 人 |
| 東京都 | 練馬区 | 26 所 | 122 所 | 92 所 | 9,285 人 | 180,972 人 |
| 岡山県 | 岡山市 | 33 所 | 157 所 | 114 所 | 14,577 人 | 159,912 人 |
| 東京都 | 江戸川区 | 15 所 | 91 所 | 84 所 | 9,712 人 | 181,764 人 |
| 静岡県 | 静岡市 | 32 所 | 121 所 | 103 所 | 11,452 人 | 181,785 人 |
| 東京都 | 八王子市 | 23 所 | 101 所 | 83 所 | 9,552 人 | 155,526 人 |
| 千葉県 | 船橋市 | 21 所 | 95 所 | 71 所 | 9,261 人 | 152,368 人 |
| 熊本県 | 熊本市 | 30 所 | 176 所 | 148 所 | 17,214 人 | 184,063 人 |
| 東京都 | 板橋区 | 12 所 | 134 所 | 88 所 | 8,286 人 | 148,233 人 |
| 新潟県 | 新潟市 | 61 所 | 235 所 | 215 所 | 20,848 人 | 186,677 人 |
