■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 川口市 | 916,923 百万円 | 273,509 人 | 22,397 事業所 | 6,622 事業所 | 15,739 事業所 | 197,215 人 | 53,282 人 | 143,674 人 | 4 k㎡ | 467,566 百万円 | 22,648 人 | 1,051,832 百万円 | 3,241 事業所 | 26,913 人 |
| 東京都 | 板橋区 | 960,884 百万円 | 270,512 人 | 19,343 事業所 | 3,716 事業所 | 15,619 事業所 | 213,374 人 | 38,830 人 | 174,518 人 | ... k㎡ | 425,828 百万円 | 16,454 人 | 1,050,245 百万円 | 2,968 事業所 | 27,188 人 |
| 東京都 | 八王子市 | 887,801 百万円 | 252,928 人 | 19,264 事業所 | 3,377 事業所 | 15,858 事業所 | 231,984 人 | 37,659 人 | 194,063 人 | 8 k㎡ | 369,812 百万円 | 15,393 人 | 1,152,223 百万円 | 3,247 事業所 | 33,554 人 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 888,369 百万円 | 211,734 人 | 14,469 事業所 | 1,200 事業所 | 13,249 事業所 | 158,853 人 | 18,055 人 | 140,444 人 | 1 k㎡ | 310,390 百万円 | 9,810 人 | 1,026,804 百万円 | 2,457 事業所 | 24,079 人 |
| 千葉県 | 船橋市 | 1,060,387 百万円 | 295,265 人 | 16,541 事業所 | 2,156 事業所 | 14,357 事業所 | 204,210 人 | 29,679 人 | 174,294 人 | 13 k㎡ | 641,690 百万円 | 15,952 人 | 1,033,419 百万円 | 2,846 事業所 | 28,741 人 |
| 東京都 | 足立区 | 1,023,889 百万円 | 305,906 人 | 25,887 事業所 | 6,102 事業所 | 19,773 事業所 | 236,348 人 | 43,869 人 | 192,292 人 | ... k㎡ | 226,894 百万円 | 12,760 人 | 1,284,195 百万円 | 4,649 事業所 | 35,287 人 |
| 東京都 | 江戸川区 | 1,122,578 百万円 | 318,224 人 | 21,840 事業所 | 4,864 事業所 | 16,964 事業所 | 196,949 人 | 35,678 人 | 160,934 人 | ... k㎡ | 198,906 百万円 | 9,473 人 | 924,121 百万円 | 3,634 事業所 | 29,268 人 |
| 大阪府 | 豊中市 | 682,197 百万円 | 170,237 人 | 13,877 事業所 | 2,124 事業所 | 11,744 事業所 | 141,041 人 | 21,640 人 | 119,344 人 | 1 k㎡ | 254,800 百万円 | 10,132 人 | 1,226,928 百万円 | 2,060 事業所 | 17,952 人 |
| 千葉県 | 柏市 | 670,318 百万円 | 189,114 人 | 12,351 事業所 | 1,816 事業所 | 10,505 事業所 | 150,671 人 | 19,935 人 | 130,522 人 | 26 k㎡ | 262,748 百万円 | 8,753 人 | 790,048 百万円 | 2,242 事業所 | 22,508 人 |
| 長崎県 | 長崎市 | 509,344 百万円 | 176,284 人 | 19,890 事業所 | 2,300 事業所 | 17,534 事業所 | 221,776 人 | 35,183 人 | 185,845 人 | 22 k㎡ | 399,038 百万円 | 12,853 人 | 1,101,154 百万円 | 4,048 事業所 | 29,435 人 |
| 愛媛県 | 松山市 | 622,885 百万円 | 207,721 人 | 22,108 事業所 | 2,906 事業所 | 19,140 事業所 | 236,639 人 | 31,345 人 | 204,764 人 | 64 k㎡ | 403,731 百万円 | 14,046 人 | 1,360,922 百万円 | 3,820 事業所 | 33,412 人 |
