■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 熊谷市 | 10 施設 | 157 施設 | 112 施設 | 323 人 | 158 人 | 479 人 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 5 施設 | 152 施設 | 131 施設 | 338 人 | 164 人 | 445 人 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 10 施設 | 122 施設 | 114 施設 | 305 人 | 147 人 | 461 人 |
| 静岡県 | 沼津市 | 8 施設 | 155 施設 | 132 施設 | 376 人 | 157 人 | 452 人 |
| 静岡県 | 富士市 | 10 施設 | 173 施設 | 130 施設 | 374 人 | 154 人 | 509 人 |
| 東京都 | 調布市 | 6 施設 | 189 施設 | 150 施設 | 299 人 | 206 人 | 482 人 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 9 施設 | 145 施設 | 110 施設 | 395 人 | 144 人 | 513 人 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 7 施設 | 204 施設 | 132 施設 | 384 人 | 161 人 | 498 人 |
| 千葉県 | 習志野市 | 5 施設 | 97 施設 | 95 施設 | 304 人 | 119 人 | 426 人 |
| 神奈川県 | 大和市 | 9 施設 | 181 施設 | 138 施設 | 364 人 | 185 人 | 553 人 |
| 東京都 | 西東京市 | 4 施設 | 140 施設 | 120 施設 | 231 人 | 136 人 | 469 人 |
