■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 熊谷市 | 0.88 | 7.5 % | 3.4 % | 67,460 百万円 | 64,048 百万円 | 30,523 百万円 |
| 千葉県 | 成田市 | 1.25 | 6.7 % | 6 % | 66,713 百万円 | 63,189 百万円 | 31,842 百万円 |
| 東京都 | 三鷹市 | 1.04 | 3.8 % | 3.7 % | 67,636 百万円 | 66,131 百万円 | 32,767 百万円 |
| 茨城県 | 日立市 | 0.83 | 7.7 % | 1.2 % | 69,517 百万円 | 65,441 百万円 | 28,720 百万円 |
| 東京都 | 西東京市 | 0.88 | 3.7 % | 0.1 % | 68,529 百万円 | 67,100 百万円 | 31,107 百万円 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 1.41 | 5.7 % | ... % | 65,781 百万円 | 61,750 百万円 | 32,767 百万円 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 0.85 | 3.1 % | 6.4 % | 64,428 百万円 | 62,801 百万円 | 28,835 百万円 |
| 埼玉県 | 草加市 | 0.89 | 10.6 % | 4.3 % | 70,451 百万円 | 65,753 百万円 | 32,767 百万円 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 0.77 | 5.4 % | 7.6 % | 69,948 百万円 | 67,362 百万円 | 28,338 百万円 |
| 愛知県 | 安城市 | 1.19 | 6.8 % | 2.1 % | 64,338 百万円 | 60,913 百万円 | 32,767 百万円 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 0.83 | 2 % | 9.4 % | 69,918 百万円 | 68,664 百万円 | 30,081 百万円 |
