■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 熊谷市 | 280,530 百万円 | 89,186 人 | 8,586 事業所 | 1,496 事業所 | 7,068 事業所 | 94,240 人 | 19,836 人 | 74,179 人 | 58 k㎡ | 812,261 百万円 | 13,216 人 | 552,460 百万円 | 1,604 事業所 | 13,318 人 |
| 栃木県 | 小山市 | 231,761 百万円 | 73,511 人 | 7,092 事業所 | 1,259 事業所 | 5,801 事業所 | 77,824 人 | 21,566 人 | 55,978 人 | 80 k㎡ | 813,887 百万円 | 16,443 人 | 382,664 百万円 | 1,315 事業所 | 10,800 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 347,195 百万円 | 107,812 人 | 12,521 事業所 | 3,961 事業所 | 8,542 事業所 | 120,673 人 | 42,784 人 | 77,811 人 | 4 k㎡ | 974,782 百万円 | 29,626 人 | 527,728 百万円 | 1,801 事業所 | 15,679 人 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 362,622 百万円 | 115,418 人 | 8,861 事業所 | 1,463 事業所 | 7,372 事業所 | 95,971 人 | 25,529 人 | 70,214 人 | 24 k㎡ | 920,871 百万円 | 16,381 人 | 425,515 百万円 | 1,557 事業所 | 13,706 人 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 282,991 百万円 | 86,486 人 | 5,971 事業所 | 1,002 事業所 | 4,963 事業所 | 74,506 人 | 17,892 人 | 56,542 人 | 1 k㎡ | 645,384 百万円 | 15,827 人 | 456,410 百万円 | 1,064 事業所 | 10,449 人 |
| 東京都 | 府中市 | 469,271 百万円 | 123,359 人 | 7,862 事業所 | 1,164 事業所 | 6,685 事業所 | 118,033 人 | 23,917 人 | 93,920 人 | 2 k㎡ | 891,659 百万円 | 13,197 人 | 457,935 百万円 | 1,248 事業所 | 12,262 人 |
| 広島県 | 東広島市 | 253,755 百万円 | 81,091 人 | 7,508 事業所 | 1,473 事業所 | 5,972 事業所 | 88,784 人 | 25,689 人 | 62,265 人 | 74 k㎡ | 907,512 百万円 | 20,057 人 | 337,690 百万円 | 1,301 事業所 | 11,334 人 |
| 茨城県 | 土浦市 | 205,233 百万円 | 64,573 人 | 6,888 事業所 | 1,114 事業所 | 5,748 事業所 | 81,207 人 | 17,637 人 | 63,132 人 | 33 k㎡ | 606,625 百万円 | 13,814 人 | 466,083 百万円 | 1,369 事業所 | 10,900 人 |
| 三重県 | 津市 | 428,745 百万円 | 126,122 人 | 11,913 事業所 | 1,907 事業所 | 9,926 事業所 | 140,876 人 | 29,859 人 | 109,771 人 | 85 k㎡ | 736,113 百万円 | 20,986 人 | 718,178 百万円 | 2,178 事業所 | 17,911 人 |
| 愛知県 | 春日井市 | 479,431 百万円 | 143,264 人 | 10,936 事業所 | 2,573 事業所 | 8,351 事業所 | 124,106 人 | 36,476 人 | 87,535 人 | 7 k㎡ | 724,743 百万円 | 24,279 人 | 653,617 百万円 | 1,789 事業所 | 17,263 人 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 388,453 百万円 | 117,244 人 | 10,037 事業所 | 1,759 事業所 | 8,248 事業所 | 112,145 人 | 28,802 人 | 83,059 人 | 15 k㎡ | 1,049,472 百万円 | 19,870 人 | 538,936 百万円 | 1,616 事業所 | 15,803 人 |
