■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 熊谷市 | 159.82 k㎡ | 154.74 k㎡ |
| 栃木県 | 真岡市 | 167.34 k㎡ | 152.21 k㎡ |
| 北海道 | 空知総合振興局長沼町 | 168.52 k㎡ | 150.07 k㎡ |
| 秋田県 | 南秋田郡大潟村 | 170.11 k㎡ | 159.66 k㎡ |
| 大阪府 | 堺市 | 149.82 k㎡ | 145.76 k㎡ |
| 栃木県 | 小山市 | 171.76 k㎡ | 166.08 k㎡ |
| 愛知県 | 西尾市 | 161.22 k㎡ | 136.19 k㎡ |
| 静岡県 | 磐田市 | 163.45 k㎡ | 136.43 k㎡ |
| 群馬県 | 太田市 | 175.54 k㎡ | 165.95 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局更別村 | 176.9 k㎡ | 145.61 k㎡ |
| 茨城県 | 神栖市 | 146.94 k㎡ | 139.37 k㎡ |
