■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 川越市 | 350,745 人 | 44,231 人 | 216,977 人 | 87,358 人 | 4,375 人 | 280,650 人 | 2,688 人 | 3,050 人 | 12,350 人 | 11,802 人 | 332,876 人 | 145,715 世帯 | 145,563 世帯 | 87,172 世帯 | 47,027 世帯 | 34,979 世帯 | 17,370 世帯 | 13,464 世帯 | 1,729 組 | 561 組 |
| 滋賀県 | 大津市 | 340,973 人 | 47,815 人 | 207,110 人 | 83,118 人 | 3,167 人 | 268,627 人 | 2,925 人 | 2,861 人 | 10,402 人 | 10,935 人 | 310,912 人 | 136,153 世帯 | 135,957 世帯 | 86,080 世帯 | 39,153 世帯 | 31,244 世帯 | 17,351 世帯 | 13,550 世帯 | 1,572 組 | 568 組 |
| 奈良県 | 奈良市 | 360,310 人 | 42,796 人 | 212,572 人 | 102,416 人 | 2,393 人 | 308,006 人 | 2,549 人 | 3,409 人 | 11,108 人 | 12,072 人 | 346,965 人 | 148,920 世帯 | 148,701 世帯 | 92,910 世帯 | 44,520 世帯 | 38,453 世帯 | 21,924 世帯 | 17,673 世帯 | 1,511 組 | 603 組 |
| 愛知県 | 一宮市 | 380,868 人 | 52,948 人 | 227,596 人 | 97,058 人 | 4,017 人 | 273,842 人 | 2,998 人 | 3,404 人 | 9,197 人 | 9,340 人 | 328,856 人 | 142,480 世帯 | 142,312 世帯 | 90,136 世帯 | 34,843 世帯 | 34,853 世帯 | 18,010 世帯 | 13,404 世帯 | 1,829 組 | 723 組 |
| 高知県 | 高知市 | 337,190 人 | 42,364 人 | 197,306 人 | 91,788 人 | 1,147 人 | 271,698 人 | 2,682 人 | 3,582 人 | 8,885 人 | 9,425 人 | 353,217 人 | 153,594 世帯 | 153,246 世帯 | 81,551 世帯 | 61,584 世帯 | 30,935 世帯 | 16,036 世帯 | 22,340 世帯 | 1,619 組 | 753 組 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 340,386 人 | 39,480 人 | 207,941 人 | 85,215 人 | 2,809 人 | 302,110 人 | 2,690 人 | 2,673 人 | 13,255 人 | 13,191 人 | 295,595 人 | 145,834 世帯 | 145,724 世帯 | 87,861 世帯 | 48,332 世帯 | 35,534 世帯 | 18,433 世帯 | 13,179 世帯 | 1,628 組 | 537 組 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 381,051 人 | 56,430 人 | 240,554 人 | 81,907 人 | 7,604 人 | 289,249 人 | 3,761 人 | 2,898 人 | 11,847 人 | 11,141 人 | 349,671 人 | 147,418 世帯 | 147,213 世帯 | 87,919 世帯 | 42,998 世帯 | 28,700 世帯 | 15,104 世帯 | 10,939 世帯 | 2,138 組 | 640 組 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 374,765 人 | 52,524 人 | 230,340 人 | 89,758 人 | 12,075 人 | 265,822 人 | 3,183 人 | 3,336 人 | 8,422 人 | 9,097 人 | 368,658 人 | 144,222 世帯 | 144,061 世帯 | 83,831 世帯 | 42,391 世帯 | 30,491 世帯 | 15,200 世帯 | 12,493 世帯 | 1,816 組 | 633 組 |
| 北海道 | 旭川市 | 339,605 人 | 37,173 人 | 191,423 人 | 106,444 人 | 613 人 | 313,661 人 | 2,333 人 | 4,010 人 | 10,751 人 | 11,140 人 | 348,932 人 | 155,747 世帯 | 155,218 世帯 | 88,393 世帯 | 57,488 世帯 | 38,167 世帯 | 23,059 世帯 | 22,400 世帯 | 1,594 組 | 769 組 |
| 福島県 | 郡山市 | 335,444 人 | 41,865 人 | 204,785 人 | 81,853 人 | 1,559 人 | 240,314 人 | 2,768 人 | 3,324 人 | 11,660 人 | 10,817 人 | 357,979 人 | 138,310 世帯 | 138,082 世帯 | 70,267 世帯 | 49,315 世帯 | 25,498 世帯 | 12,183 世帯 | 13,877 世帯 | 1,800 組 | 665 組 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 337,498 人 | 44,429 人 | 211,577 人 | 80,330 人 | 4,152 人 | 304,711 人 | 2,708 人 | 2,638 人 | 13,527 人 | 11,346 人 | 282,810 人 | 136,460 世帯 | 136,363 世帯 | 84,966 世帯 | 40,065 世帯 | 32,032 世帯 | 15,180 世帯 | 12,088 世帯 | 1,730 組 | 584 組 |
