■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 32,990 百万円 | 11,695 人 | 999 事業所 | 326 事業所 | 665 事業所 | 10,770 人 | 5,158 人 | 5,582 人 | 15 k㎡ | 246,759 百万円 | 5,121 人 | 35,110 百万円 | 165 事業所 | 1,133 人 |
| 茨城県 | 北茨城市 | 52,573 百万円 | 18,907 人 | 1,778 事業所 | 462 事業所 | 1,307 事業所 | 18,284 人 | 7,714 人 | 10,316 人 | 14 k㎡ | 253,369 百万円 | 6,589 人 | 37,557 百万円 | 324 事業所 | 1,886 人 |
| 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 27,203 百万円 | 9,772 人 | 1,008 事業所 | 320 事業所 | 677 事業所 | 11,498 人 | 5,126 人 | 6,243 人 | 20 k㎡ | 231,865 百万円 | 5,178 人 | 15,375 百万円 | 163 事業所 | 794 人 |
| 広島県 | 大竹市 | 35,381 百万円 | 12,190 人 | 1,306 事業所 | 236 事業所 | 1,060 事業所 | 14,712 人 | 5,065 人 | 9,602 人 | 1 k㎡ | 273,006 百万円 | 3,592 人 | 38,221 百万円 | 269 事業所 | 1,712 人 |
| 兵庫県 | 篠山市 | 48,840 百万円 | 17,384 人 | 2,044 事業所 | 508 事業所 | 1,514 事業所 | 17,377 人 | 4,928 人 | 12,235 人 | 44 k㎡ | 252,065 百万円 | 3,592 人 | 55,876 百万円 | 411 事業所 | 2,529 人 |
| 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 43,706 百万円 | 14,564 人 | 1,064 事業所 | 228 事業所 | 836 事業所 | 12,221 人 | 5,306 人 | 6,915 人 | 1 k㎡ | 222,652 百万円 | 4,619 人 | 21,525 百万円 | 170 事業所 | 1,077 人 |
| 愛知県 | 知多郡武豊町 | 61,005 百万円 | 19,417 人 | 1,356 事業所 | 295 事業所 | 1,056 事業所 | 16,064 人 | 7,176 人 | 8,807 人 | 5 k㎡ | 243,316 百万円 | 6,458 人 | 30,304 百万円 | 203 事業所 | 1,494 人 |
| 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 13,341 百万円 | 4,859 人 | 365 事業所 | 74 事業所 | 291 事業所 | 5,605 人 | 3,436 人 | 2,169 人 | 1 k㎡ | 247,899 百万円 | 3,427 人 | 12,216 百万円 | 71 事業所 | 524 人 |
| 神奈川県 | 南足柄市 | 62,585 百万円 | 20,132 人 | 1,547 事業所 | 352 事業所 | 1,183 事業所 | 15,093 人 | 5,957 人 | 9,080 人 | 7 k㎡ | 240,726 百万円 | 4,079 人 | 28,633 百万円 | 228 事業所 | 1,632 人 |
| 奈良県 | 葛城市 | 43,044 百万円 | 13,929 人 | 1,252 事業所 | 365 事業所 | 886 事業所 | 12,596 人 | 5,197 人 | 7,388 人 | 8 k㎡ | 277,291 百万円 | 4,041 人 | 44,730 百万円 | 213 事業所 | 1,413 人 |
| 岡山県 | 備前市 | 38,096 百万円 | 14,683 人 | 1,956 事業所 | 469 事業所 | 1,472 事業所 | 18,287 人 | 7,129 人 | 11,085 人 | 9 k㎡ | 255,467 百万円 | 5,518 人 | 68,086 百万円 | 362 事業所 | 2,177 人 |
