■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 19,924 人 | 18,821 人 | 1,103 人 | 542 人 | 5,956 人 | 11,591 人 | 15,746 人 | 838 人 | 263 人 | 1,126 人 | 508 人 | 6,631 人 | 11,460 人 | 15,247 人 | 7,886 人 |
| 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 19,117 人 | 17,310 人 | 1,807 人 | 454 人 | 5,615 人 | 11,214 人 | 14,946 人 | 609 人 | 284 人 | 1,011 人 | 444 人 | 7,494 人 | 9,735 人 | 14,699 人 | 7,124 人 |
| 滋賀県 | 米原市 | 19,966 人 | 19,174 人 | 792 人 | 734 人 | 6,591 人 | 10,956 人 | 15,676 人 | 727 人 | 343 人 | 1,405 人 | 663 人 | 8,716 人 | 9,910 人 | 15,718 人 | 6,454 人 |
| 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 18,772 人 | 17,716 人 | 1,056 人 | 986 人 | 5,206 人 | 11,098 人 | 14,684 人 | 670 人 | 336 人 | 1,087 人 | 769 人 | 6,171 人 | 11,240 人 | 16,474 人 | 9,998 人 |
| 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 19,533 人 | 18,395 人 | 1,138 人 | 185 人 | 4,979 人 | 12,202 人 | 14,660 人 | 1,056 人 | 375 人 | 1,009 人 | 565 人 | 5,460 人 | 11,959 人 | 12,964 人 | 6,528 人 |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 20,854 人 | 19,461 人 | 1,393 人 | 1,434 人 | 5,593 人 | 11,883 人 | 15,057 人 | 989 人 | 433 人 | 1,566 人 | 1,206 人 | 8,879 人 | 10,060 人 | 16,309 人 | 6,908 人 |
| 三重県 | 三重郡菰野町 | 20,177 人 | 19,453 人 | 724 人 | 424 人 | 7,248 人 | 10,739 人 | 15,639 人 | 930 人 | 412 人 | 1,238 人 | 665 人 | 8,537 人 | 10,063 人 | 14,949 人 | 5,559 人 |
| 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 18,717 人 | 17,204 人 | 1,513 人 | 864 人 | 5,595 人 | 10,340 人 | 13,663 人 | 820 人 | 367 人 | 1,465 人 | 732 人 | 7,499 人 | 9,451 人 | 14,205 人 | 6,452 人 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 18,126 人 | 17,154 人 | 972 人 | 1,346 人 | 5,327 人 | 10,013 人 | 13,357 人 | 769 人 | 399 人 | 1,503 人 | 902 人 | 7,260 人 | 9,481 人 | 15,679 人 | 8,006 人 |
| 福岡県 | 中間市 | 19,845 人 | 17,659 人 | 2,186 人 | 135 人 | 5,340 人 | 11,517 人 | 14,488 人 | 789 人 | 450 人 | 1,130 人 | 446 人 | 5,823 人 | 11,314 人 | 12,034 人 | 5,689 人 |
| 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 21,769 人 | 20,495 人 | 1,274 人 | 357 人 | 5,502 人 | 13,883 人 | 17,127 人 | 1,024 人 | 266 人 | 1,140 人 | 429 人 | 6,167 人 | 13,669 人 | 15,891 人 | 9,065 人 |
