■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 吾妻郡高山村 | 3,537 百万円 | 1,469 人 | 144 事業所 | 36 事業所 | 106 事業所 | 1,125 人 | 284 人 | 832 人 | 5 k㎡ | 4,910 百万円 | 134 人 | 1,002 百万円 | 22 事業所 | 48 人 |
| 福島県 | 東白川郡鮫川村 | 3,380 百万円 | 1,357 人 | 170 事業所 | 58 事業所 | 105 事業所 | 1,026 人 | 478 人 | 510 人 | 14 k㎡ | 4,165 百万円 | 259 人 | 1,204 百万円 | 32 事業所 | 83 人 |
| 山口県 | 阿武郡阿武町 | 2,729 百万円 | 1,210 人 | 195 事業所 | 38 事業所 | 145 事業所 | 1,219 人 | 362 人 | 752 人 | 8 k㎡ | 4,866 百万円 | 270 人 | 1,422 百万円 | 44 事業所 | 119 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡七宗町 | 4,289 百万円 | 1,657 人 | 224 事業所 | 90 事業所 | 131 事業所 | 1,224 人 | 530 人 | 665 人 | 2 k㎡ | 4,982 百万円 | 309 人 | 1,606 百万円 | 36 事業所 | 144 人 |
| 山形県 | 最上郡鮭川村 | 3,768 百万円 | 1,638 人 | 186 事業所 | 50 事業所 | 117 事業所 | 1,409 人 | 577 人 | 629 人 | 21 k㎡ | 4,912 百万円 | 208 人 | 1,935 百万円 | 36 事業所 | 106 人 |
| 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 4,695 百万円 | 1,440 人 | 85 事業所 | 19 事業所 | 64 事業所 | 892 人 | 299 人 | 579 人 | 2 k㎡ | 5,209 百万円 | 242 人 | 791 百万円 | 10 事業所 | 124 人 |
| 長野県 | 上水内郡小川村 | 2,409 百万円 | 999 人 | 153 事業所 | 49 事業所 | 104 事業所 | 824 人 | 312 人 | 512 人 | 4 k㎡ | 5,562 百万円 | 184 人 | 1,050 百万円 | 37 事業所 | 128 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局古平町 | 2,290 百万円 | 982 人 | 190 事業所 | 33 事業所 | 153 事業所 | 1,149 人 | 469 人 | 667 人 | 1 k㎡ | 4,339 百万円 | 309 人 | 1,838 百万円 | 44 事業所 | 142 人 |
| 神奈川県 | 愛甲郡清川村 | 4,198 百万円 | 1,407 人 | 152 事業所 | 34 事業所 | 107 事業所 | 1,574 人 | 484 人 | 983 人 | 0 k㎡ | 6,334 百万円 | 373 人 | 364 百万円 | 16 事業所 | 52 人 |
| 福島県 | 河沼郡柳津町 | 2,777 百万円 | 1,212 人 | 212 事業所 | 42 事業所 | 168 事業所 | 1,277 人 | 274 人 | 978 人 | 6 k㎡ | 3,976 百万円 | 218 人 | 2,286 百万円 | 50 事業所 | 192 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡東白川村 | 2,223 百万円 | 907 人 | 178 事業所 | 91 事業所 | 85 事業所 | 1,072 人 | 527 人 | 496 人 | 3 k㎡ | 3,689 百万円 | 234 人 | 1,187 百万円 | 25 事業所 | 121 人 |
