■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 多野郡神流町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 461 人 | 2,188 人 | 807 t | 42.6 % | 62 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 下北郡風間浦村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 567 人 | 2,163 人 | 780 t | 26.2 % | 25 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 下北郡佐井村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 530 人 | 2,303 人 | 837 t | 27.6 % | 34 事業所 | 12 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 368 人 | 2,352 人 | 873 t | 23.5 % | 28 事業所 | 10 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 下水内郡栄村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 463 人 | 2,130 人 | 600 t | 17.5 % | 20 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局喜茂別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 297 人 | 2,378 人 | 785 t | 54.7 % | 34 事業所 | 20 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局真狩村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 471 人 | 2,156 人 | 557 t | 34.1 % | 21 事業所 | 17 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局浦臼町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 509 人 | 2,090 人 | 531 t | 31.9 % | 22 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局北竜町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 327 人 | 2,047 人 | 556 t | 21.2 % | 20 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局幌延町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 419 人 | 2,510 人 | 753 t | 29.2 % | 26 事業所 | 20 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 東筑摩郡生坂村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 378 人 | 1,970 人 | 574 t | 17.5 % | 16 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
