■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 1 所 | 6 所 | 5 所 | 672 人 | 4,942 人 |
| 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 2 所 | 12 所 | 10 所 | 569 人 | 5,047 人 |
| 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 2 所 | 7 所 | 7 所 | 525 人 | 4,877 人 |
| 富山県 | 中新川郡上市町 | 1 所 | 13 所 | 10 所 | 588 人 | 4,802 人 |
| 福岡県 | 築上郡築上町 | 3 所 | 10 所 | 9 所 | 640 人 | 5,115 人 |
| 福岡県 | 田川郡川崎町 | 3 所 | 9 所 | 8 所 | 619 人 | 4,765 人 |
| 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 3 所 | 11 所 | 11 所 | 762 人 | 4,765 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 1 所 | 6 所 | 6 所 | 452 人 | 4,928 人 |
| 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 1 所 | 10 所 | 6 所 | 676 人 | 4,711 人 |
| 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 3 所 | 8 所 | 8 所 | 532 人 | 5,129 人 |
| 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 1 所 | 6 所 | 4 所 | 446 人 | 5,022 人 |
