HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
群馬県 北群馬郡吉岡町 26,279 百万円 9,027 人 694 事業所 166 事業所 526 事業所 6,636 人 1,600 人 5,028 人 6 k㎡ 20,814 百万円 1,036 人 50,777 百万円 155 事業所 1,466 人
北海道 十勝総合振興局幕別町 31,548 百万円 11,741 人 1,070 事業所 199 事業所 799 事業所 9,018 人 2,064 人 6,195 人 225 k㎡ 15,335 百万円 989 人 46,930 百万円 186 事業所 1,389 人
北海道 留萌市 26,012 百万円 9,640 人 1,241 事業所 142 事業所 1,090 事業所 11,121 人 2,117 人 8,911 人 11 k㎡ 12,983 百万円 695 人 50,343 百万円 240 事業所 1,411 人
三重県 多気郡明和町 27,240 百万円 9,738 人 770 事業所 196 事業所 570 事業所 8,411 人 2,527 人 5,843 人 21 k㎡ 20,508 百万円 1,757 人 41,008 百万円 159 事業所 1,389 人
三重県 尾鷲市 20,700 百万円 7,507 人 1,431 事業所 180 事業所 1,229 事業所 8,921 人 1,343 人 7,122 人 1 k㎡ 13,443 百万円 473 人 48,479 百万円 345 事業所 1,527 人
北海道 砂川市 18,825 百万円 7,061 人 893 事業所 137 事業所 747 事業所 8,907 人 1,891 人 6,865 人 15 k㎡ 26,015 百万円 776 人 44,974 百万円 173 事業所 1,368 人
宮城県 柴田郡大河原町 28,469 百万円 10,474 人 1,258 事業所 174 事業所 1,078 事業所 10,622 人 1,957 人 8,606 人 6 k㎡ 11,192 百万円 929 人 48,428 百万円 293 事業所 1,924 人
宮崎県 児湯郡高鍋町 20,882 百万円 8,146 人 1,213 事業所 115 事業所 1,078 事業所 9,027 人 1,162 人 7,610 人 15 k㎡ 20,710 百万円 608 人 39,764 百万円 273 事業所 1,562 人
和歌山県 御坊市 24,740 百万円 8,847 人 1,951 事業所 273 事業所 1,671 事業所 13,657 人 2,150 人 11,449 人 8 k㎡ 28,349 百万円 1,157 人 55,873 百万円 444 事業所 2,419 人
千葉県 印旛郡栄町 28,746 百万円 9,942 人 522 事業所 99 事業所 419 事業所 6,108 人 1,192 人 4,899 人 15 k㎡ 28,095 百万円 795 人 39,615 百万円 102 事業所 1,992 人
愛媛県 西予市 32,587 百万円 13,329 人 2,323 事業所 439 事業所 1,825 事業所 15,323 人 3,480 人 11,372 人 48 k㎡ 21,848 百万円 1,420 人 53,439 百万円 493 事業所 2,428 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less