■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 359 人 | 3,836 人 |
| 長野県 | 埴科郡坂城町 | 2 所 | 6 所 | 3 所 | 321 人 | 3,825 人 |
| 長崎県 | 東彼杵郡波佐見町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 350 人 | 3,794 人 |
| 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | 1 所 | 5 所 | 4 所 | 314 人 | 3,828 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 0 所 | 4 所 | 4 所 | 307 人 | 3,787 人 |
| 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 310 人 | 3,892 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 351 人 | 3,920 人 |
| 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 383 人 | 3,919 人 |
| 福岡県 | 遠賀郡芦屋町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 271 人 | 3,837 人 |
| 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 355 人 | 3,924 人 |
| 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 3 所 | 4 所 | 3 所 | 266 人 | 3,825 人 |
