■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 館林市 | 4 所 | 18 所 | 15 所 | 1,725 人 | 22,735 人 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 3 所 | 20 所 | 15 所 | 1,729 人 | 22,706 人 |
| 茨城県 | 牛久市 | 5 所 | 15 所 | 15 所 | 1,518 人 | 22,846 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 2 所 | 24 所 | 14 所 | 1,678 人 | 22,492 人 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 4 所 | 23 所 | 20 所 | 1,915 人 | 22,553 人 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 7 所 | 24 所 | 23 所 | 2,102 人 | 22,826 人 |
| 広島県 | 三原市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 1,485 人 | 23,091 人 |
| 愛知県 | 知多市 | 3 所 | 15 所 | 14 所 | 1,701 人 | 22,298 人 |
| 福岡県 | 筑紫野市 | 3 所 | 14 所 | 12 所 | 2,071 人 | 22,450 人 |
| 茨城県 | 石岡市 | 5 所 | 16 所 | 14 所 | 1,307 人 | 22,949 人 |
| 岩手県 | 花巻市 | 9 所 | 36 所 | 34 所 | 2,221 人 | 22,870 人 |
