HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
群馬県 沼田市 3 所 11 所 11 所 1,137 人 16,401 人
山梨県 北杜市 3 所 17 所 12 所 1,075 人 16,359 人
茨城県 小美玉市 8 所 11 所 11 所 1,002 人 16,368 人
長崎県 雲仙市 2 所 21 所 20 所 1,260 人 16,486 人
岡山県 玉野市 8 所 13 所 12 所 1,078 人 16,222 人
徳島県 鳴門市 5 所 21 所 18 所 960 人 16,261 人
千葉県 白井市 3 所 10 所 7 所 889 人 16,259 人
群馬県 安中市 6 所 13 所 13 所 1,016 人 16,669 人
大阪府 阪南市 3 所 6 所 6 所 862 人 16,187 人
岩手県 宮古市 5 所 20 所 15 所 802 人 16,155 人
奈良県 桜井市 3 所 9 所 7 所 1,197 人 16,818 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less