HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
群馬県 沼田市 48,676 人 5,872 人 27,742 人 14,831 人 394 人 18,551 人 320 人 662 人 1,074 人 1,285 人 50,077 人 19,178 世帯 19,141 世帯 11,037 世帯 5,320 世帯 4,910 世帯 2,547 世帯 2,441 世帯 218 組 74 組
長野県 須坂市 50,725 人 6,622 人 28,654 人 15,369 人 467 人 23,019 人 362 人 582 人 1,293 人 1,453 人 50,979 人 18,447 世帯 18,406 世帯 11,473 世帯 4,095 世帯 5,367 世帯 2,667 世帯 1,967 世帯 213 組 90 組
千葉県 館山市 47,464 人 5,205 人 24,640 人 17,486 人 309 人 16,622 人 289 人 688 人 1,783 人 1,790 人 51,290 人 20,146 世帯 20,064 世帯 11,050 世帯 6,580 世帯 5,775 世帯 3,293 世帯 3,386 世帯 183 組 71 組
茨城県 結城市 51,594 人 6,626 人 30,618 人 14,127 人 1,404 人 20,457 人 408 人 583 人 1,352 人 1,521 人 48,287 人 18,267 世帯 18,241 世帯 10,403 世帯 4,220 世帯 4,455 世帯 2,020 世帯 1,469 世帯 249 組 99 組
兵庫県 小野市 48,580 人 7,052 人 28,711 人 12,647 人 467 人 15,874 人 397 人 493 人 1,197 人 1,470 人 48,973 人 16,860 世帯 16,826 世帯 10,480 世帯 3,588 世帯 4,162 世帯 2,080 世帯 1,554 世帯 212 組 88 組
岡山県 笠岡市 50,568 人 5,534 人 27,349 人 17,519 人 248 人 14,405 人 277 人 737 人 1,173 人 1,435 人 51,731 人 19,189 世帯 19,127 世帯 11,642 世帯 5,004 世帯 5,652 世帯 3,104 世帯 2,886 世帯 158 組 85 組
長崎県 島原市 45,436 人 5,872 人 24,719 人 14,811 人 167 人 18,413 人 397 人 655 人 1,306 人 1,571 人 49,847 人 17,068 世帯 16,970 世帯 9,228 世帯 4,787 世帯 4,366 世帯 2,347 世帯 2,298 世帯 185 組 68 組
和歌山県 海南市 51,860 人 5,659 人 28,330 人 17,625 人 175 人 17,231 人 327 人 751 人 1,006 人 1,344 人 52,118 人 20,678 世帯 20,638 世帯 12,618 世帯 5,484 世帯 5,938 世帯 3,417 世帯 3,303 世帯 184 組 69 組
新潟県 五泉市 51,404 人 5,806 人 28,848 人 16,737 人 155 人 21,748 人 291 人 684 人 713 人 1,011 人 49,147 人 16,945 世帯 16,904 世帯 8,845 世帯 3,447 世帯 4,662 世帯 1,891 世帯 1,805 世帯 178 組 73 組
高知県 南国市 47,982 人 6,061 人 27,501 人 14,107 人 189 人 12,584 人 381 人 563 人 1,929 人 1,939 人 52,216 人 19,481 世帯 19,431 世帯 11,184 世帯 6,349 世帯 4,595 世帯 2,367 世帯 2,534 世帯 228 組 85 組
鳥取県 倉吉市 49,044 人 6,208 人 27,190 人 15,488 人 216 人 17,269 人 383 人 682 人 1,380 人 1,453 人 56,480 人 18,548 世帯 18,457 世帯 9,899 世帯 5,496 世帯 4,444 世帯 2,191 世帯 2,427 世帯 214 組 81 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less