■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 8 施設 | 150 施設 | 92 施設 | 408 人 | 127 人 | 355 人 |
| 新潟県 | 上越市 | 7 施設 | 137 施設 | 94 施設 | 378 人 | 137 人 | 355 人 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 6 施設 | 152 施設 | 84 施設 | 375 人 | 115 人 | 359 人 |
| 大阪府 | 岸和田市 | 15 施設 | 143 施設 | 106 施設 | 433 人 | 143 人 | 373 人 |
| 岐阜県 | 大垣市 | 7 施設 | 127 施設 | 91 施設 | 389 人 | 147 人 | 312 人 |
| 広島県 | 東広島市 | 14 施設 | 137 施設 | 84 施設 | 373 人 | 118 人 | 314 人 |
| 三重県 | 松阪市 | 10 施設 | 147 施設 | 78 施設 | 435 人 | 122 人 | 307 人 |
| 京都府 | 宇治市 | 10 施設 | 139 施設 | 83 施設 | 462 人 | 118 人 | 341 人 |
| 茨城県 | 土浦市 | 6 施設 | 111 施設 | 88 施設 | 406 人 | 127 人 | 405 人 |
| 群馬県 | 太田市 | 9 施設 | 144 施設 | 109 施設 | 360 人 | 152 人 | 388 人 |
| 千葉県 | 八千代市 | 6 施設 | 127 施設 | 120 施設 | 395 人 | 146 人 | 406 人 |
