HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
群馬県 桐生市 114,714 人 12,062 人 64,314 人 38,078 人 1,271 人 73,816 人 592 人 1,606 人 2,318 人 2,891 人 119,463 人 46,034 世帯 45,938 世帯 26,762 世帯 13,434 世帯 13,108 世帯 6,548 世帯 6,444 世帯 409 組 191 組
山口県 防府市 115,942 人 15,331 人 66,700 人 33,582 人 775 人 71,556 人 1,015 人 1,300 人 4,513 人 4,706 人 114,573 人 47,573 世帯 47,461 世帯 28,438 世帯 14,640 世帯 11,689 世帯 6,611 世帯 6,182 世帯 566 組 211 組
愛媛県 新居浜市 119,903 人 15,812 人 66,679 人 36,715 人 750 人 86,704 人 992 人 1,592 人 2,882 人 3,270 人 124,200 人 50,653 世帯 50,536 世帯 30,693 世帯 15,870 世帯 12,983 世帯 7,470 世帯 7,384 世帯 572 組 214 組
滋賀県 彦根市 113,679 人 15,979 人 70,040 人 26,223 人 1,655 人 64,905 人 973 人 1,003 人 3,641 人 3,734 人 114,070 人 45,546 世帯 45,473 世帯 25,339 世帯 15,044 世帯 8,869 世帯 4,779 世帯 3,898 世帯 561 組 212 組
静岡県 三島市 110,046 人 14,217 人 65,811 人 29,366 人 984 人 85,837 人 786 人 1,042 人 4,098 人 4,275 人 108,295 人 45,218 世帯 45,159 世帯 26,059 世帯 14,059 世帯 10,406 世帯 5,607 世帯 4,665 世帯 500 組 189 組
北海道 北見市 121,226 人 13,570 人 70,781 人 36,437 人 283 人 80,955 人 819 人 1,392 人 4,066 人 4,626 人 125,627 人 56,202 世帯 56,043 世帯 31,420 世帯 21,103 世帯 13,045 世帯 8,072 世帯 7,328 世帯 565 組 249 組
広島県 廿日市市 114,906 人 15,070 人 67,429 人 31,871 人 803 人 81,161 人 900 人 1,145 人 3,948 人 3,781 人 100,785 人 46,039 世帯 45,973 世帯 30,398 世帯 11,997 世帯 12,276 世帯 6,994 世帯 5,138 世帯 499 組 188 組
宮崎県 延岡市 125,159 人 16,510 人 69,376 人 38,904 人 200 人 82,178 人 981 人 1,671 人 3,120 人 3,938 人 132,850 人 51,751 世帯 51,622 世帯 29,671 世帯 16,347 世帯 13,126 世帯 7,211 世帯 7,204 世帯 523 組 260 組
静岡県 富士宮市 130,770 人 17,681 人 77,294 人 34,921 人 1,355 人 70,335 人 959 人 1,280 人 3,133 人 3,395 人 124,975 人 49,004 世帯 48,935 世帯 28,524 世帯 12,482 世帯 11,609 世帯 5,550 世帯 4,329 世帯 592 組 278 組
山形県 酒田市 106,244 人 12,168 人 59,168 人 34,518 人 432 人 58,133 人 683 人 1,517 人 2,099 人 2,641 人 115,105 人 39,320 世帯 39,198 世帯 19,843 世帯 10,600 世帯 9,747 世帯 4,453 世帯 4,538 世帯 386 組 141 組
大阪府 富田林市 113,984 人 13,698 人 69,034 人 30,821 人 895 人 89,373 人 727 人 1,110 人 3,322 人 3,932 人 104,806 人 45,613 世帯 45,519 世帯 29,884 世帯 12,512 世帯 12,010 世帯 6,659 世帯 5,770 世帯 442 組 203 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less