■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎市 | 0.83 | 6.3 % | 7 % | 164,716 百万円 | 156,849 百万円 | 32,767 百万円 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 0.82 | 8.8 % | 4.3 % | 163,661 百万円 | 155,030 百万円 | 32,767 百万円 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 0.62 | 3 % | 9.2 % | 161,088 百万円 | 157,720 百万円 | 32,767 百万円 |
| 北海道 | 旭川市 | 0.48 | 1.4 % | 7 % | 159,066 百万円 | 156,557 百万円 | 32,767 百万円 |
| 大分県 | 大分市 | 0.87 | 3.4 % | 7.7 % | 166,583 百万円 | 162,644 百万円 | 32,767 百万円 |
| 香川県 | 高松市 | 0.81 | 4 % | 9.2 % | 158,018 百万円 | 151,620 百万円 | 32,767 百万円 |
| 東京都 | 港区 | ... | ... % | ... % | 160,447 百万円 | 149,212 百万円 | 32,767 百万円 |
| 富山県 | 富山市 | 0.78 | 1.3 % | 13.5 % | 167,614 百万円 | 165,166 百万円 | 32,767 百万円 |
| 長野県 | 長野市 | 0.69 | 2 % | 5.7 % | 170,680 百万円 | 165,622 百万円 | 32,767 百万円 |
| 福島県 | 郡山市 | 0.74 | 6.6 % | 5 % | 173,341 百万円 | 163,973 百万円 | 32,767 百万円 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 0.88 | 0.5 % | 5.5 % | 168,713 百万円 | 167,488 百万円 | 32,767 百万円 |
