■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須郡那須町 | 2 園 | 128 人 | 10 校 | 126 人 | 1,077 人 | 5 校 | 69 人 | 809 人 | 3 校 | 702 人 |
| 大分県 | 国東市 | 8 園 | 126 人 | 11 校 | 127 人 | 1,207 人 | 4 校 | 64 人 | 668 人 | 2 校 | 647 人 |
| 北海道 | 日高振興局新ひだか町 | 1 園 | 138 人 | 6 校 | 94 人 | 1,105 人 | 3 校 | 57 人 | 612 人 | 2 校 | 724 人 |
| 埼玉県 | 比企郡小川町 | 2 園 | 207 人 | 6 校 | 95 人 | 1,224 人 | 3 校 | 57 人 | 675 人 | 1 校 | 744 人 |
| 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 1 園 | 35 人 | 11 校 | 125 人 | 968 人 | 5 校 | 81 人 | 872 人 | 1 校 | 532 人 |
| 長野県 | 飯山市 | 1 園 | 54 人 | 8 校 | 117 人 | 1,073 人 | 2 校 | 48 人 | 585 人 | 2 校 | 728 人 |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 0 園 | 0 人 | 6 校 | 92 人 | 1,191 人 | 3 校 | 59 人 | 742 人 | 2 校 | 553 人 |
| 静岡県 | 伊豆市 | 2 園 | 68 人 | 7 校 | 98 人 | 1,298 人 | 4 校 | 59 人 | 776 人 | 2 校 | 763 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 5 園 | 208 人 | 4 校 | 82 人 | 1,222 人 | 3 校 | 61 人 | 678 人 | 1 校 | 592 人 |
| 岩手県 | 二戸市 | 1 園 | 6 人 | 8 校 | 116 人 | 1,286 人 | 4 校 | 77 人 | 769 人 | 3 校 | 727 人 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 0 園 | 0 人 | 11 校 | 141 人 | 1,262 人 | 5 校 | 83 人 | 707 人 | 1 校 | 727 人 |
