HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
栃木県 塩谷郡塩谷町 12,785 百万円 4,999 人 495 事業所 161 事業所 325 事業所 3,775 人 1,690 人 2,035 人 28 k㎡ 30,194 百万円 1,214 人 5,334 百万円 87 事業所 336 人
岐阜県 加茂郡八百津町 13,595 百万円 4,907 人 583 事業所 215 事業所 358 事業所 4,624 人 2,377 人 2,185 人 5 k㎡ 30,924 百万円 1,286 人 6,819 百万円 118 事業所 453 人
岡山県 久米郡美咲町 13,521 百万円 5,604 人 578 事業所 169 事業所 402 事業所 5,083 人 1,750 人 3,167 人 22 k㎡ 29,666 百万円 1,296 人 3,463 百万円 98 事業所 353 人
兵庫県 神崎郡市川町 14,077 百万円 5,271 人 513 事業所 206 事業所 303 事業所 4,127 人 1,995 人 2,095 人 9 k㎡ 28,283 百万円 1,394 人 7,258 百万円 76 事業所 446 人
埼玉県 秩父郡横瀬町 10,102 百万円 3,625 人 361 事業所 112 事業所 249 事業所 3,023 人 958 人 2,065 人 1 k㎡ 32,151 百万円 533 人 6,568 百万円 47 事業所 367 人
岐阜県 加茂郡川辺町 12,493 百万円 4,496 人 489 事業所 145 事業所 334 事業所 4,011 人 1,823 人 2,018 人 3 k㎡ 33,686 百万円 1,436 人 8,475 百万円 107 事業所 555 人
徳島県 美馬郡つるぎ町 7,937 百万円 3,221 人 539 事業所 131 事業所 403 事業所 3,935 人 1,605 人 2,308 人 6 k㎡ 30,169 百万円 1,127 人 7,528 百万円 128 事業所 501 人
熊本県 玉名郡和水町 8,137 百万円 3,590 人 438 事業所 92 事業所 331 事業所 4,159 人 1,654 人 2,384 人 20 k㎡ 27,145 百万円 1,204 人 5,895 百万円 94 事業所 401 人
宮城県 黒川郡大郷町 7,830 百万円 3,216 人 374 事業所 120 事業所 249 事業所 3,654 人 1,689 人 1,893 人 22 k㎡ 28,269 百万円 1,192 人 6,859 百万円 67 事業所 372 人
岐阜県 不破郡関ケ原町 9,243 百万円 3,348 人 386 事業所 129 事業所 254 事業所 3,569 人 1,994 人 1,533 人 3 k㎡ 34,371 百万円 1,441 人 3,297 百万円 61 事業所 229 人
埼玉県 秩父郡小鹿野町 12,586 百万円 5,080 人 694 事業所 238 事業所 449 事業所 5,517 人 2,471 人 2,917 人 5 k㎡ 25,243 百万円 1,706 人 8,476 百万円 139 事業所 615 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less