■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 河内郡上三川町 | 31,046 人 | 4,620 人 | 19,977 人 | 6,294 人 | 221 人 | ... 人 | 257 人 | 266 人 | 1,110 人 | 1,034 人 | 31,931 人 | 10,777 世帯 | 10,767 世帯 | 6,379 世帯 | 2,507 世帯 | 1,955 世帯 | 857 世帯 | 586 世帯 | 133 組 | 60 組 |
| 福島県 | 本宮市 | 30,924 人 | 4,160 人 | 18,654 人 | 8,104 人 | 130 人 | ... 人 | 239 人 | 359 人 | 953 人 | 900 人 | 31,509 人 | 10,049 世帯 | 10,030 世帯 | 5,462 世帯 | 2,044 世帯 | 2,162 世帯 | 890 世帯 | 735 世帯 | 141 組 | 50 組 |
| 静岡県 | 御前崎市 | 32,578 人 | 4,171 人 | 19,139 人 | 8,767 人 | 665 人 | ... 人 | 242 人 | 391 人 | 825 人 | 1,080 人 | 33,034 人 | 11,345 世帯 | 11,332 世帯 | 5,531 世帯 | 2,965 世帯 | 2,250 世帯 | 1,004 世帯 | 788 世帯 | 141 組 | 67 組 |
| 山梨県 | 韮崎市 | 30,680 人 | 3,804 人 | 18,288 人 | 8,357 人 | 420 人 | ... 人 | 196 人 | 328 人 | 966 人 | 1,015 人 | 34,721 人 | 11,673 世帯 | 11,651 世帯 | 7,216 世帯 | 2,975 世帯 | 2,875 世帯 | 1,472 世帯 | 1,307 世帯 | 141 組 | 49 組 |
| 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 32,921 人 | 3,716 人 | 19,029 人 | 10,128 人 | 326 人 | ... 人 | 190 人 | 411 人 | 1,143 人 | 1,143 人 | 31,184 人 | 11,356 世帯 | 11,310 世帯 | 6,706 世帯 | 2,362 世帯 | 3,189 世帯 | 1,488 世帯 | 1,067 世帯 | 130 組 | 56 組 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 33,995 人 | 4,849 人 | 19,665 人 | 9,442 人 | 296 人 | ... 人 | 215 人 | 344 人 | 945 人 | 1,089 人 | 34,001 人 | 11,346 世帯 | 11,321 世帯 | 7,039 世帯 | 2,046 世帯 | 2,920 世帯 | 1,598 世帯 | 929 世帯 | 126 組 | 56 組 |
| 石川県 | かほく市 | 34,219 人 | 4,681 人 | 19,682 人 | 9,812 人 | 227 人 | ... 人 | 254 人 | 369 人 | 936 人 | 887 人 | 31,447 人 | 11,604 世帯 | 11,580 世帯 | 6,871 世帯 | 2,401 世帯 | 2,961 世帯 | 1,462 世帯 | 997 世帯 | 139 組 | 42 組 |
| 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 32,614 人 | 4,141 人 | 18,866 人 | 9,159 人 | 53 人 | ... 人 | 212 人 | 366 人 | 999 人 | 948 人 | 27,748 人 | 10,808 世帯 | 10,793 世帯 | 6,174 世帯 | 1,874 世帯 | 2,570 世帯 | 1,116 世帯 | 905 世帯 | 136 組 | 47 組 |
| 新潟県 | 胎内市 | 30,198 人 | 3,464 人 | 16,871 人 | 9,804 人 | 81 人 | ... 人 | 199 人 | 407 人 | 635 人 | 703 人 | 30,034 人 | 10,056 世帯 | 10,012 世帯 | 5,226 世帯 | 2,172 世帯 | 2,656 世帯 | 1,219 世帯 | 950 世帯 | 119 組 | 23 組 |
| 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 30,565 人 | 4,242 人 | 19,034 人 | 7,270 人 | 854 人 | ... 人 | 202 人 | 306 人 | 980 人 | 1,015 人 | 26,769 人 | 11,225 世帯 | 11,191 世帯 | 7,323 世帯 | 2,485 世帯 | 2,640 世帯 | 1,274 世帯 | 925 世帯 | 115 組 | 42 組 |
| 兵庫県 | 朝来市 | 30,805 人 | 3,822 人 | 16,663 人 | 10,225 人 | 180 人 | ... 人 | 207 人 | 468 人 | 730 人 | 912 人 | 33,058 人 | 11,500 世帯 | 11,456 世帯 | 6,372 世帯 | 2,923 世帯 | 3,108 世帯 | 1,661 世帯 | 1,429 世帯 | 138 組 | 43 組 |
