■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須烏山市 | 1 所 | 9 所 | 5 所 | 471 人 | 8,817 人 |
| 香川県 | 東かがわ市 | 4 所 | 20 所 | 11 所 | 510 人 | 8,840 人 |
| 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 1 所 | 6 所 | 4 所 | 539 人 | 8,867 人 |
| 茨城県 | 猿島郡境町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 440 人 | 8,934 人 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 380 人 | 8,915 人 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 4 所 | 7 所 | 7 所 | 499 人 | 8,663 人 |
| 奈良県 | 御所市 | 5 所 | 9 所 | 8 所 | 490 人 | 8,627 人 |
| 静岡県 | 駿東郡清水町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 528 人 | 8,634 人 |
| 埼玉県 | 比企郡小川町 | 2 所 | 7 所 | 6 所 | 465 人 | 9,039 人 |
| 岩手県 | 二戸市 | 3 所 | 8 所 | 6 所 | 548 人 | 8,594 人 |
| 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 3 所 | 12 所 | 6 所 | 670 人 | 8,947 人 |
