■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須烏山市 | 2 園 | 162 人 | 5 校 | 93 人 | 1,218 人 | 2 校 | 59 人 | 685 人 | 1 校 | 541 人 |
| 熊本県 | 水俣市 | 4 園 | 156 人 | 8 校 | 109 人 | 1,226 人 | 5 校 | 87 人 | 674 人 | 1 校 | 558 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 5 園 | 208 人 | 4 校 | 82 人 | 1,222 人 | 3 校 | 61 人 | 678 人 | 1 校 | 592 人 |
| 大分県 | 国東市 | 8 園 | 126 人 | 11 校 | 127 人 | 1,207 人 | 4 校 | 64 人 | 668 人 | 2 校 | 647 人 |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 2 園 | 105 人 | 9 校 | 128 人 | 1,278 人 | 3 校 | 75 人 | 747 人 | 1 校 | 481 人 |
| 広島県 | 大竹市 | 1 園 | 186 人 | 4 校 | 76 人 | 1,255 人 | 3 校 | 51 人 | 569 人 | 1 校 | 549 人 |
| 長崎県 | 西海市 | 4 園 | 108 人 | 15 校 | 150 人 | 1,301 人 | 6 校 | 75 人 | 736 人 | 3 校 | 565 人 |
| 岩手県 | 遠野市 | 4 園 | 64 人 | 11 校 | 138 人 | 1,288 人 | 3 校 | 58 人 | 672 人 | 2 校 | 600 人 |
| 香川県 | 東かがわ市 | 5 園 | 163 人 | 6 校 | 103 人 | 1,261 人 | 3 校 | 74 人 | 818 人 | 1 校 | 520 人 |
| 愛知県 | 知多郡美浜町 | 1 園 | 30 人 | 6 校 | 83 人 | 1,152 人 | 2 校 | 50 人 | 676 人 | 1 校 | 525 人 |
| 広島県 | 竹原市 | 4 園 | 63 人 | 9 校 | 116 人 | 1,173 人 | 4 校 | 64 人 | 590 人 | 2 校 | 506 人 |
