■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須烏山市 | 27,047 人 | 2,856 人 | 15,241 人 | 8,950 人 | 180 人 | ... 人 | 137 人 | 437 人 | 487 人 | 696 人 | 27,116 人 | 9,439 世帯 | 9,407 世帯 | 5,198 世帯 | 2,041 世帯 | 2,661 世帯 | 1,212 世帯 | 1,052 世帯 | 68 組 | 39 組 |
| 佐賀県 | 嬉野市 | 27,336 人 | 3,431 人 | 15,268 人 | 8,610 人 | 113 人 | ... 人 | 189 人 | 367 人 | 739 人 | 953 人 | 27,349 人 | 9,214 世帯 | 9,152 世帯 | 4,602 世帯 | 2,359 世帯 | 2,178 世帯 | 988 世帯 | 1,054 世帯 | 119 組 | 43 組 |
| 岩手県 | 八幡平市 | 26,355 人 | 2,553 人 | 14,267 人 | 9,528 人 | 109 人 | ... 人 | 143 人 | 427 人 | 513 人 | 697 人 | 27,198 人 | 9,429 世帯 | 9,406 世帯 | 4,842 世帯 | 2,255 世帯 | 2,743 世帯 | 1,271 世帯 | 1,143 世帯 | 80 組 | 34 組 |
| 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 26,361 人 | 3,387 人 | 14,546 人 | 8,370 人 | 62 人 | ... 人 | 215 人 | 359 人 | 590 人 | 631 人 | 26,014 人 | 9,426 世帯 | 9,408 世帯 | 5,605 世帯 | 2,086 世帯 | 2,430 世帯 | 1,424 世帯 | 1,316 世帯 | 125 組 | 45 組 |
| 岐阜県 | 山県市 | 27,114 人 | 3,055 人 | 15,503 人 | 8,544 人 | 442 人 | ... 人 | 117 人 | 348 人 | 523 人 | 697 人 | 25,442 人 | 9,640 世帯 | 9,614 世帯 | 5,796 世帯 | 2,091 世帯 | 2,880 世帯 | 1,585 世帯 | 1,046 世帯 | 94 組 | 27 組 |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 27,018 人 | 3,239 人 | 14,143 人 | 9,633 人 | 246 人 | ... 人 | 209 人 | 364 人 | 788 人 | 875 人 | 28,766 人 | 10,078 世帯 | 10,047 世帯 | 5,151 世帯 | 2,907 世帯 | 2,702 世帯 | 1,506 世帯 | 1,355 世帯 | 83 組 | 47 組 |
| 福岡県 | 豊前市 | 25,940 人 | 3,087 人 | 13,609 人 | 8,964 人 | 164 人 | ... 人 | 175 人 | 367 人 | 682 人 | 852 人 | 27,405 人 | 10,070 世帯 | 10,027 世帯 | 6,093 世帯 | 2,774 世帯 | 2,936 世帯 | 1,720 世帯 | 1,568 世帯 | 89 組 | 51 組 |
| 岩手県 | 遠野市 | 28,062 人 | 3,000 人 | 14,533 人 | 10,471 人 | 90 人 | ... 人 | 155 人 | 436 人 | 633 人 | 776 人 | 28,612 人 | 9,973 世帯 | 9,926 世帯 | 4,663 世帯 | 2,633 世帯 | 2,773 世帯 | 1,228 世帯 | 1,409 世帯 | 74 組 | 37 組 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 29,029 人 | 3,622 人 | 16,999 人 | 8,381 人 | 288 人 | ... 人 | 183 人 | 336 人 | 479 人 | 822 人 | 26,653 人 | 9,378 世帯 | 9,366 世帯 | 5,391 世帯 | 1,586 世帯 | 2,438 世帯 | 1,172 世帯 | 825 世帯 | 95 組 | 50 組 |
| 山梨県 | 大月市 | 25,419 人 | 2,210 人 | 14,173 人 | 8,827 人 | 120 人 | ... 人 | 100 人 | 346 人 | 492 人 | 768 人 | 25,239 人 | 9,804 世帯 | 9,792 世帯 | 5,661 世帯 | 2,451 世帯 | 3,098 世帯 | 1,593 世帯 | 1,180 世帯 | 75 組 | 30 組 |
| 山口県 | 美祢市 | 26,159 人 | 2,502 人 | 13,749 人 | 9,887 人 | 164 人 | ... 人 | 109 人 | 438 人 | 629 人 | 789 人 | 28,647 人 | 10,095 世帯 | 10,053 世帯 | 5,517 世帯 | 2,915 世帯 | 2,984 世帯 | 1,711 世帯 | 1,677 世帯 | 70 組 | 27 組 |
