■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | さくら市 | 56,395 百万円 | 19,101 人 | 1,525 事業所 | 345 事業所 | 1,158 事業所 | 17,661 人 | 5,688 人 | 11,700 人 | 53 k㎡ | 187,367 百万円 | 4,731 人 | 60,688 百万円 | 319 事業所 | 2,216 人 |
| 山梨県 | 北杜市 | 52,301 百万円 | 19,271 人 | 2,713 事業所 | 537 事業所 | 2,113 事業所 | 21,269 人 | 6,299 人 | 14,189 人 | 52 k㎡ | 190,653 百万円 | 4,765 人 | 50,667 百万円 | 444 事業所 | 2,295 人 |
| 富山県 | 黒部市 | 60,636 百万円 | 21,009 人 | 1,824 事業所 | 390 事業所 | 1,405 事業所 | 23,521 人 | 11,083 人 | 12,137 人 | 28 k㎡ | 185,819 百万円 | 9,839 人 | 52,954 百万円 | 355 事業所 | 2,055 人 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 55,762 百万円 | 20,861 人 | 2,137 事業所 | 423 事業所 | 1,697 事業所 | 20,646 人 | 6,609 人 | 13,798 人 | 21 k㎡ | 191,379 百万円 | 5,250 人 | 75,897 百万円 | 442 事業所 | 2,656 人 |
| 島根県 | 安来市 | 43,842 百万円 | 16,689 人 | 1,839 事業所 | 386 事業所 | 1,435 事業所 | 17,599 人 | 6,802 人 | 10,688 人 | 40 k㎡ | 178,878 百万円 | 4,976 人 | 52,978 百万円 | 424 事業所 | 1,996 人 |
| 茨城県 | かすみがうら市 | 54,723 百万円 | 18,764 人 | 1,563 事業所 | 423 事業所 | 1,112 事業所 | 15,967 人 | 5,821 人 | 9,901 人 | 47 k㎡ | 198,996 百万円 | 4,432 人 | 74,667 百万円 | 269 事業所 | 2,201 人 |
| 福島県 | 相馬市 | 45,482 百万円 | 15,432 人 | 1,829 事業所 | 350 事業所 | 1,465 事業所 | 16,622 人 | 6,352 人 | 10,095 人 | 33 k㎡ | 175,755 百万円 | 3,866 人 | 71,796 百万円 | 388 事業所 | 2,249 人 |
| 広島県 | 府中市 | 45,290 百万円 | 17,566 人 | 2,482 事業所 | 648 事業所 | 1,822 事業所 | 20,692 人 | 8,622 人 | 11,952 人 | 10 k㎡ | 174,093 百万円 | 7,318 人 | 52,423 百万円 | 511 事業所 | 2,665 人 |
| 埼玉県 | 日高市 | 76,120 百万円 | 25,432 人 | 1,959 事業所 | 597 事業所 | 1,351 事業所 | 24,342 人 | 8,362 人 | 15,889 人 | 9 k㎡ | 175,629 百万円 | 5,828 人 | 62,406 百万円 | 304 事業所 | 2,605 人 |
| 福島県 | 伊達市 | 67,044 百万円 | 26,180 人 | 2,722 事業所 | 702 事業所 | 2,001 事業所 | 22,112 人 | 7,574 人 | 14,338 人 | 43 k㎡ | 165,995 百万円 | 4,514 人 | 60,273 百万円 | 564 事業所 | 2,897 人 |
| 大分県 | 宇佐市 | 57,077 百万円 | 21,394 人 | 2,698 事業所 | 443 事業所 | 2,165 事業所 | 23,890 人 | 6,471 人 | 16,394 人 | 80 k㎡ | 164,000 百万円 | 4,526 人 | 68,171 百万円 | 558 事業所 | 3,124 人 |
