■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須塩原市 | 6 所 | 20 所 | 20 所 | 2,092 人 | 35,996 人 |
| 広島県 | 尾道市 | 11 所 | 37 所 | 29 所 | 2,139 人 | 35,931 人 |
| 山口県 | 周南市 | 5 所 | 37 所 | 26 所 | 2,248 人 | 36,416 人 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 6 所 | 23 所 | 20 所 | 1,995 人 | 36,583 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 10 所 | 43 所 | 33 所 | 2,576 人 | 35,623 人 |
| 山口県 | 岩国市 | 11 所 | 32 所 | 31 所 | 2,369 人 | 36,550 人 |
| 大阪府 | 大東市 | 4 所 | 24 所 | 20 所 | 2,087 人 | 36,627 人 |
| 静岡県 | 焼津市 | 7 所 | 17 所 | 13 所 | 1,687 人 | 36,559 人 |
| 神奈川県 | 座間市 | 5 所 | 19 所 | 18 所 | 1,280 人 | 36,199 人 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 7 所 | 17 所 | 17 所 | 1,674 人 | 35,227 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 5 所 | 36 所 | 28 所 | 2,623 人 | 35,059 人 |
