■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 大田原市 | 40,481 人 | 38,327 人 | 2,154 人 | 4,406 人 | 12,707 人 | 19,383 人 | 28,477 人 | 1,590 人 | 954 人 | 3,662 人 | 2,985 人 | 26,123 人 | 11,194 人 | 42,074 人 | 14,941 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 40,283 人 | 37,333 人 | 2,950 人 | 1,714 人 | 12,751 人 | 21,911 人 | 29,340 人 | 1,993 人 | 840 人 | 2,758 人 | 1,923 人 | 21,765 人 | 14,514 人 | 37,237 人 | 14,418 人 |
| 長野県 | 伊那市 | 38,228 人 | 36,325 人 | 1,903 人 | 3,048 人 | 11,772 人 | 19,134 人 | 26,803 人 | 1,933 人 | 794 人 | 3,607 人 | 1,931 人 | 25,539 人 | 9,376 人 | 36,341 人 | 9,392 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 37,882 人 | 35,770 人 | 2,112 人 | 2,973 人 | 11,533 人 | 20,877 人 | 27,728 人 | 1,657 人 | 709 人 | 3,319 人 | 2,070 人 | 22,271 人 | 12,958 人 | 35,604 人 | 12,792 人 |
| 愛知県 | 碧南市 | 39,941 人 | 38,493 人 | 1,448 人 | 1,671 人 | 18,124 人 | 17,350 人 | 30,042 人 | 2,110 人 | 1,021 人 | 2,485 人 | 2,114 人 | 22,115 人 | 15,339 人 | 38,948 人 | 15,794 人 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 42,562 人 | 39,992 人 | 2,570 人 | 2,038 人 | 12,939 人 | 21,920 人 | 30,289 人 | 1,860 人 | 910 人 | 3,193 人 | 1,946 人 | 20,857 人 | 16,847 人 | 38,537 人 | 15,392 人 |
| 栃木県 | 真岡市 | 46,132 人 | 42,119 人 | 4,013 人 | 4,529 人 | 16,568 人 | 20,826 人 | 33,018 人 | 1,794 人 | 944 人 | 3,394 人 | 2,933 人 | 28,586 人 | 13,279 人 | 43,141 人 | 14,301 人 |
| 大分県 | 中津市 | 42,474 人 | 39,365 人 | 3,109 人 | 2,106 人 | 12,763 人 | 23,088 人 | 30,480 人 | 1,816 人 | 960 人 | 3,113 人 | 1,733 人 | 30,669 人 | 7,217 人 | 41,327 人 | 9,179 人 |
| 群馬県 | 渋川市 | 43,206 人 | 40,581 人 | 2,625 人 | 2,857 人 | 11,249 人 | 25,488 人 | 31,114 人 | 2,312 人 | 920 人 | 3,728 人 | 2,169 人 | 26,362 人 | 13,551 人 | 37,798 人 | 10,768 人 |
| 新潟県 | 燕市 | 45,184 人 | 42,592 人 | 2,592 人 | 1,600 人 | 17,461 人 | 22,032 人 | 31,805 人 | 3,022 人 | 1,076 人 | 3,744 人 | 2,566 人 | 29,887 人 | 12,157 人 | 45,073 人 | 14,638 人 |
| 福井県 | 越前市 | 44,626 人 | 41,875 人 | 2,751 人 | 1,185 人 | 17,989 人 | 22,267 人 | 32,996 人 | 2,466 人 | 1,006 人 | 3,281 人 | 1,990 人 | 30,385 人 | 11,241 人 | 43,878 人 | 13,244 人 |
