■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 日光市 | 9 所 | 24 所 | 19 所 | 1,281 人 | 24,919 人 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 2 所 | 12 所 | 12 所 | 1,106 人 | 25,229 人 |
| 静岡県 | 島田市 | 7 所 | 17 所 | 15 所 | 1,660 人 | 25,001 人 |
| 大阪府 | 池田市 | 5 所 | 14 所 | 12 所 | 1,176 人 | 25,362 人 |
| 宮城県 | 登米市 | 7 所 | 23 所 | 18 所 | 1,411 人 | 24,348 人 |
| 福岡県 | 春日市 | 1 所 | 14 所 | 10 所 | 1,694 人 | 25,401 人 |
| 千葉県 | 旭市 | 6 所 | 22 所 | 19 所 | 1,677 人 | 25,446 人 |
| 大阪府 | 摂津市 | 4 所 | 18 所 | 16 所 | 1,733 人 | 24,346 人 |
| 千葉県 | 君津市 | 5 所 | 16 所 | 14 所 | 1,141 人 | 25,676 人 |
| 栃木県 | 真岡市 | 5 所 | 12 所 | 10 所 | 1,200 人 | 24,047 人 |
| 愛知県 | あま市 | 1 所 | 18 所 | 12 所 | 1,955 人 | 24,333 人 |
