■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 日光市 | 7 施設 | 54 施設 | 42 施設 | 124 人 | 50 人 | 150 人 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 3 施設 | 63 施設 | 44 施設 | 118 人 | 55 人 | 149 人 |
| 東京都 | 稲城市 | 3 施設 | 46 施設 | 38 施設 | 120 人 | 44 人 | 155 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 5 施設 | 58 施設 | 47 施設 | 124 人 | 54 人 | 139 人 |
| 秋田県 | 大館市 | 5 施設 | 47 施設 | 30 施設 | 125 人 | 40 人 | 149 人 |
| 栃木県 | 真岡市 | 3 施設 | 64 施設 | 34 施設 | 136 人 | 44 人 | 149 人 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 2 施設 | 45 施設 | 43 施設 | 114 人 | 51 人 | 163 人 |
| 徳島県 | 阿南市 | 6 施設 | 59 施設 | 32 施設 | 133 人 | 49 人 | 137 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 5 施設 | 50 施設 | 42 施設 | 140 人 | 55 人 | 160 人 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 10 施設 | 56 施設 | 47 施設 | 112 人 | 55 人 | 165 人 |
| 埼玉県 | 北本市 | 3 施設 | 44 施設 | 38 施設 | 134 人 | 48 人 | 165 人 |
